<< WSMP 1998] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000 >>
| 29-30.05.1999 | 1 eliminacja WSMP | Poznań |
| 12-13.06.1999 | 2 eliminacja WSMP | Kielce |
| 2-4.07.1999 | 3 eliminacja WSMP | Poznań |
| 6-8.08.1999 | 4 eliminacja WSMP | Kamień Śląski |
| 27-29.08.1999 | 5 eliminacja WSMP | Kamień Śląski |
| 18-19.09.1999 | 6 eliminacja WSMP | Poznań |
| 9-10.10.1999 | 7 eliminacja WSMP | Kamień Śląski |
| Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Ryszard Luciński | Lotos - A. Wielkopolski | Dallara F 398-Opel | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 48 | ||||||||
| 2. | Maciej Marcinkiewicz | Hołowczyc
Management / Vox Automobilklub Olsztyński |
Dallara F 394-Opel | 10 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 46 | ||||||||
| 3. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-VW; Eufra 391-Mugen | 6 | 6 | 4 | 3 | (2) | 3 | 6 | 28 | |||||||
| 4. | Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Szczeciński | Dallara F 393-Opel | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 22 | |||||||||
| 5. | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
| 6. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| 7. | Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Reynard | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 8. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen; Estonia 25-Łada | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 9. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9. | Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Łada | 3 | 3 | |||||||||||||
| 11. | Tomasz Witkowicz | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25-Łada | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 84-Łada | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klasa F3-R24: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Maciej Marcinkiewicz | Hołowczyc
Management / Vox Automobilklub Olsztyński |
Dallara F 394-Opel | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | ||||||||
| 2. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-VW; Eufra 391-Mugen | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 34 | ||||||||
| 3. | Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Szczeciński | Dallara F 393-Opel | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||||||||
| 4. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| Klasa E-2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | ||||||||||
| 2. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 6 | 10 | 10 | 6 | 32 | ||||||||||
| 3. | Tomasz Witkowicz | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25-Łada | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||
| 4. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 5. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 6. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 7. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 6 | 6 | |||||||||||||
| 8. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 84-Łada | 3 | 3 | |||||||||||||
| Klasa E-1300: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Łada | 6 | 10 | 6 | 10 | (6) | 10 | 42 | ||||||||
| 2. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
| 3. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 84-Łada | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||||||||
| 4. | Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | Estonia | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||
| 5. | Andrzej Grabowski | Automobilklub Orski | Promot 85-Łada; Estonia | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||
| 6. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 7. | Piotr Lenartowicz | Automobilklub Krakowski | Promot 84-Łada | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 8. | Piotr Wozowicz | Stomil Dębica | Estonia 21-Łada | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9. | Michał Matuszyk | Automobilklub Dolnośląski | MTX | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Samochody turystyczne: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 42 | |||||||||
| 2. | Tadeusz Myszkier | Lotos - A. Wielkopolski | BMW M3 E36; Ford Escort RS Cosworth | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 38 | |||||||||
| 3. | Piotr Bednarek | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 | ||||||||
| 4. | Tomasz Myszkier | Lotos - A. Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 6 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||
| 5. | Krzysztof Federowicz | CPN - A. Rzemieślnik Warszawa | Honda Integra-R | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 6. | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 7. | Marcin Kasztelan | Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 8. | Andrzej Kleina | Automobilklub Olsztyński | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8. | Maciej Stańco | Automobilklub Śląski | BMW M3 E36; BMW M3 E30 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi 16V | 3 | 3 | |||||||||||||
| 11. | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra-R | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 12. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Suzuki Swift GTi 16V | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12. | Mariusz Kostrzak | Automobilklub Olsztyński | BMW M3 E36 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12. | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Ford Sierra | 2 | 2 | |||||||||||||
| 16. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Klasa H-2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi 16V | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 40 | |||||||||
| 2. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Suzuki Swift GTi 16V | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 38 | |||||||||
| 3. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 30 | |||||||||
| 4. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | |||||||||
| 5. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
| 6. | Miłosz Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 7. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| 8. | Krzysztof Federowicz | CPN - A. Rzemieślnik Warszawa | Honda Integra-R | 6 | 6 | |||||||||||||
| 9. | Wojciech Merchelski | Automobilklub Ełcki | Toyota | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| 10. | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | 4 | 4 | |||||||||||||
| 11. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 3 | 3 | |||||||||||||
| 12. | Zygmunt Konieczek | Automobilklub Morski | BMW | 2 | 2 | |||||||||||||
| 12. | Arkadiusz Pałasz | Automobilklub Śląski | Peugeot 205 GTi | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14. | Zbigniew Łacisz | Automobilklub Śląski | Opel Astra GSi 16V | 1 | 1 | |||||||||||||
| Klasa N-2000: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Krzysztof Federowicz | CPN - A. Rzemieślnik Warszawa | Honda Integra-R | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 | ||||||||||
| 2. | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | |||||||||
| 3. | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra-R | 3 | 4 | 6 | 10 | 23 | ||||||||||
| 4. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Honda | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
| 5. | Zbigniew Łacisz | Automobilklub Śląski | Opel | 4 | 4 | |||||||||||||
| 6. | Marcin Gładysz | Automobilklub Tarnowski | Volkswagen | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 7. | Wojciech Białowąs | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8. | Hubert Wójcik | Automobilklub Kielecki | Opel | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 9. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9. | Jerzy Starnawski | Automobilklub Morski | Ford | 2 | 2 | |||||||||||||
Klasa A-1000 / Puchar M plus M: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Marcin Kaczmarek | M plus M - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 6 | 4 | (2) | 10 | 6 | 4 | 10 | 40 | |||||||
| 2. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 38 | ||||||||
| 3. | Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 27 | ||||||||
| 4. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 26 | |||||||||
| 5. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 4 | 3 | 10 | 17 | |||||||||||
| 6. | Maciej Kaczmarek | M plus M - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
| 7. | Adam Kiełkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||||
| 8. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 3 | 3 | |||||||||||||
| 9. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | 2 | 2 | |||||||||||||
| 9. | Jakub Pietruszyński | M plus M - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11. | Dariusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | |||||||||||||
Puchar Renault Megane Coupe: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| S | G | S | G | S | G | S | G | S | G | S | G | S | G | |||||
| 1. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | 17 | (34) | (17) | 37 | 18,5 | 37 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 409,5 |
| 2. | Jakub Golec | Pieluszyńska - A. Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 21 | 42 | 21 | 42 | 25 | 42 | 21 | (37) | 21 | 42 | 21 | 42 | (21) | 42 | 382 |
| 3. | Sebastian Mielcarek | Preem - A. Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 18,5 | 50 | 25 | 50 | 17 | 34 | (12) | 34 | 17 | 34 | 17 | 37 | 16 | (34) | 349,5 |
| 4. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 25 | (10) | 28 | 21 | 50 | 18,5 | 32 | 18,5 | 37 | 18,5 | 17 | 37 | 302,5 | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 15 | 32 | 18,5 | 32 | 16 | 32 | 17 | 42 | (5) | 32 | 15 | 32 | 18,5 | (32) | 302 |
| 6. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | (8) | 14 | 30 | 13 | 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 14 | 26 | 15 | 30 | 258 | |
| 7. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | 13 | 30 | 15 | 26 | (10) | 24 | 14 | 30 | 12 | (10) | 13 | 30 | 11 | 24 | 242 |
| 8. | Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 16 | 37 | 30 | 11 | 24 | 8 | 28 | 16 | 34 | 14 | 22 | 240 | |||
| 9. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 4 | 28 | 16 | 34 | 14 | 28 | 15 | 26 | 10 | 24 | 13 | 12 | 224 | ||
| 10. | Małgorzata Serbin | Carsystem Voss - A. Rzemieślnik Wa-wa | Renault Megane Coupe | 11 | 26 | 20 | 15 | 13 | 20 | 11 | 20 | 11 | 28 | 10 | 18 | 203 | ||
| 11. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | 10 | 24 | 11 | 22 | 20 | 22 | 18 | 9 | (18) | 9 | 28 | 173 | |||
| 12. | Krzysztof Gałecki | Lotos - A. Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 14 | 12 | 22 | 15 | 26 | 14 | 12 | 20 | 12 | 20 | 167 | ||||
| 13. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 9 | 22 | 9 | 16 | 11 | 18 | 13 | 24 | 8 | 22 | 152 | ||||
| 14. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 5 | 20 | 12 | 18 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 8 | 26 | 146 | ||
| 15. | Jan Matłacz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 7 | 14 | 13 | 24 | 8 | 14 | 10 | 16 | 9 | 16 | 131 | ||||
| 16. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 12 | 7 | 14 | 6 | (9) | 8 | 10 | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | 14 | 110 | |
| 17. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | 4,5 | 16 | 9 | 16 | 14 | 4,5 | 14 | 16 | 94 | ||||||
| 18. | Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 12 | 10 | 18 | 10 | 22 | 72 | |||||||||
| 19. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Renault Megane Coupe | 12 | 14 | 7 | 9 | 5 | 47 | |||||||||
| 20. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane Coupe | 6 | 18 | 6 | 16 | 46 | ||||||||||
| 21. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 8 | 8 | |||||||||||||
S - sprint, G - wyścig główny |
||||||||||||||||||
Klasa CS-1100: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1. | Artur Czyż | Pol-Car - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56 | ||||||||
| 2. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | (6) | 44 | |||||||
| 3. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||||
| 4. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Łódzki | Fiat Cinquecento Sporting | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 22 | ||||||||
| 5. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 6. | Sławomir Winkiel | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 7. | Adam Krysiak | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento Sporting | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8. | Kamil Zadolny | Automobilklub Radomski | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 9. | Jacek Szurgot | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 10. | Wojciech Wicherski | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa ST - Super Touring - Samochody turystyczne z napędem na
dwa koła, wyposażone w silniki umieszczone z przodu o
pojemności do 2000 cm3, wyprodukowane w ilości co
najmniej 25000 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Dopuszczalny duży zakres przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Prawie
całkowity zakaz przeróbek mających na celu poprawienie
osiągów samochodu.
Samochody startujące w WSMP były podzielone na klasy:
- Klasa F3-R26 - samochody Formuły 3 (silniki do 2000
cm3, maks. 4-cylindrowe, bez doładowania) wyposażone
w zwężkę 26 mmm
- Klasa F3-R24 - samochody Formuły 3 ze zwężką 24 mmm
- Klasa E-2000 - samochody wyścigowe do 2000 cm3
- Klasa E-1300 - samochody wyścigowe do 1300 cm3
- Klasa H+2000 - samochody grupy H z silnikami powyżej
2000 cm3
- Klasa H-2000 - samochody grupy H z silnikami do 2000 cm3
- Klasa ST - samochody grupy ST
- Klasa A-2000 - samochody grupy A do 2000 cm3
- Klasa A-1000 - samochody grupy A do 1000 cm3
- Klasa N-2000 - samochody grupy N do 2000 cm3
- Klasa CS-1100 - seryjne samochody Fiat Cinquecento Sporting
Puchar Renault Megane Coupe - samochody seryjne,
niedozwolone wszelkie przeróbki. Podczas każdej eliminacji
rozgrywano dwa wyścigi: sprint (na dystansie 5 okrążeń) i
wyścig główny (dystans ok. 60 km). Wyniki sprintu decydowały
o ustawieniu na starcie wyścigu głównego.
Klasę stanowiło minimum 6 samochodów.
Punktacja:
Punkty we wszystkich klasach (z wyjątkiem Pucharu Megane)
przyznawano za 6 pierwszych miejsc wedłu systemu 10-6-4-3-2-1.
Zawodnikom, do końcowej punktacji, zaliczano 6 najlepszych
wyników.
W Pucharze Renault Megane Coupe w wyścigu głównym punkty
przyznawano za 25 pierwszych miejsc według klucza 50-42-37-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-9
itd. Za miejsca w sprincie przyznawano o połowę punktów mniej,
tzn. za pierwsze miejsce 25 pkt, za drugie 21, za trzecie 18,5
itd. Do końcowej pubktacji zawodnikom zaliczano 6 najlepszych
wyników ze sprintów i 6 najlepszych wyników z wyścigów
głównych.
Źródła:
- Auto Sport 1999
- "Wielkie ściganie 1999" - Mirosław Rutkowski
<< WSMP 1998] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000 >>