<< 1 el. WSMP 1999 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [3 el. WSMP 1999 - Poznań >>
| Wyniki wyścigów: | |||||
| Grupa E: | |||||
| 1. | Ryszard Luciński | Automobilklub Wielkopolski | Dallara F 398-Opel | kl. F3-R26 | |
| 2. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | 1. kl. F3-R24 | ||
| 3. | Maciej Marcinkiewicz | Automobilklub Olsztyński | Dallara F 394-Opel | 2. kl. F3-R24 | |
| 4. | Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Szczeciński | Dallara F 393-Opel | 3. kl. F3-R24 | |
| 5. | Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Reynard | ||
| 6. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | kl. E-2000 | |
| Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | 4. kl. F3-R24 | ||
| Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Łada | 1. kl. E-1300 | ||
| Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 84-Łada | 2. kl. E-1300 | ||
| Andrzej Grabowski | Automobilklub Orski | 3. kl. E-1300 | |||
| Samochody turystyczne: | |||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | ||
| 2. | Piotr Bednarek | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 | ||
| 3. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Integra-R | 1. kl. N-2000 | |
| 4. | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | 2. kl. N-2000 | |
| 5. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 1. kl. H-2000 | |
| 6. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort | 2. kl. H-2000 | |
| Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi 16V | 3. kl. H-2000 | ||
| Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault | 4. kl. H-2000 | ||
| Miłosz Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel | 5. kl. H-2000 | ||
| Wojciech Merchelski | Automobilklub Ełcki | Toyota | 6. kl. H-2000 | ||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Honda | 3. kl. N-2000 | ||
| Marcin Gładysz | Automobilklub Tarnowski | Volkswagen | 4. kl. N-2000 | ||
| Jerzy Starnawski | Automobilklub Morski | Ford | 5. kl. N-2000 | ||
| Hubert Wójcik | Automobilklub Kielecki | Opel | 6. kl. N-2000 | ||
| Klasa A-1000 / Puchar M plus M: | |||||
| Trening: 1. Litwinowicz | |||||
| Wyścig (15 okr.): | |||||
| 1. | Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| 2. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | ||
| 3. | Marcin Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| 4. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| 5. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | ||
| 6. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
| Adam Kiełkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | (poduszka pod silnikiem) | ||
| Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | (skrzynia biegów) | ||
| Wystartowało 9 zawodników. | |||||
Puchar Renault Megane Coupe: |
|||||
| Sprint (4 okr.): | |||||
| 1. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 2. | Jakub Golec | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 3. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 4. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | ||
| 5. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 6. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | ||
| 7. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | ||
| 8. | Jan Matłacz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 9. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 10. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | ||
| 11. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 12. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 13. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 14. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
1 okr. |
Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | (wypadek) | |
| Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | |||
| Sprint został skrócony do 4 okrążeń i przełożony na niedzielę wskutek wypadku do jakiego doszło w sobotę. | |||||
| Wyścig główny: | |||||
| 1. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 2. | Jakub Golec | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 3. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | ||
| 4. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 6. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | ||
| 7. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 8. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | ||
| 9. | Jan Matłacz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 10. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | ||
| 11. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 12. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 13. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 14. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
| Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| Nie wystartował (uszkodzenia po wypadku w sprincie): | |||||
| Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | |||
| Klasa CS-1100: | |||||
| 1. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 2. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 3. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Łódzki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 4. | Adam Krysiak | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
<< 1 el. WSMP 1999 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [3 el. WSMP 1999 - Poznań >>