<< 2 el. WSMP 1999 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [4 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski >>
Pogoda: ciepło
| Wyniki wyścigów: | |||||
| Grupa E: | |||||
| Trening: 1. Rafał Podolski; 2. Marcinkiewicz; 3. Luciński; 4. Glinczewski; 5. Kłosowski | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Maciej Marcinkiewicz | Automobilklub Olsztyński | Dallara F 394-Opel | 1. kl. F3-R24 | |
| 2. | Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Szczeciński | Dallara F 393-Opel | 2. kl. F3-R24 | |
| 3. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | 3. kl. F3-R24 | ||
| 4. | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 1. kl. E-2000 | |
| 5. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 2. kl. E-2000 | |
| 6. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | 4. kl. F3-R24 | |
| Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia | 3. kl. E-2000 | ||
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 1. kl. E-1300 | ||
| Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Łada | 2. kl. E-1300 | ||
| Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | Estonia | 3. kl. E-1300 | ||
| Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia | 4. kl. E-1300 | ||
| Andrzej Grabowski | Automobilklub Orski | 5. kl. E-1300 | |||
| Odpadli m. in.: | |||||
| Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (silnik) | |||
| Samochody turystyczne: | |||||
| Trening: 1. Dziurka | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | ||
| 2. | Piotr Bednarek | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 | ||
| 3. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Integra-R | 1. kl. N-2000 | |
| 4. | Andrzej Kleina | Automobilklub Olsztyński | Ford Sierra RS 500 Cosworth | ||
| 5. | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | 2. kl. N-2000 | |
| 6. | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra-R | 3. kl. N-2000 | |
| Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Suzuki Swift GTi 16V | 1. kl. H-2000 | ||
| Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 2. kl. H-2000 | ||
| Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault | 3. kl. H-2000 | ||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort | 4. kl. H-2000 | ||
| Miłosz Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel | 5. kl. H-2000 | ||
| Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | 6. kl. H-2000 | ||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Honda | 4. kl. N-2000 | ||
| Hubert Wójcik | Automobilklub Kielecki | Opel | 5. kl. N-2000 | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
4 okr. |
Tadeusz Myszkier | Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | (silnik) | |
Klasa A-1000 / Puchar M plus M: |
|||||
1. |
Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| 2. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | ||
| 3. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | ||
| 4. | Adam Kiełkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | ||
| 5. | Marcin Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| 6. | Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | ||
| Wystartowało 8 zawodników. | |||||
Puchar Renault Megane Coupe: |
|||||
| Trening: 1. Golec; 2. Szwagierczak; ... 5. Bekas | |||||
| Sprint: | |||||
| 1. | Jakub Golec | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 2. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 3. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | ||
| 4. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 6. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 7. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 8. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | ||
| 9. | Krzysztof Gałecki | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 10. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 11. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | ||
| 12. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | ||
| 13. | Jan Matłacz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 14. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 15. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
| Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | |||
| Nie wystartowali (spóźnienie na start): | |||||
| Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | |||
| Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | |||
| Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Renault Megane Coupe | |||
| Wyścig główny (15 okr.): | |||||
| 1. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 2. | Jakub Golec | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 3. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | ||
| 4. | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 6. | Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 7. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 8. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | ||
| 9. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | ||
| 10. | Krzysztof Gałecki | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||
| 11. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | ||
| 12. | Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 13. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | ||
| 14. | Jan Matłacz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | ||
| 15. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Renault Megane Coupe | ||
| 16. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| 17. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
| Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | |||
| Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| Klasa CS-1100: | |||||
| Trening: 1. A. Nowicki - 2:11,910; 2. Czyż - 2:11,918 | |||||
| Wyścig (15 okr.): | |||||
| 1. | Artur Czyż | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 2. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 3. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Łódzki | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 4. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 5. | Jacek Szurgot | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| 6. | Kamil Zadolny | Automobilklub Radomski | Fiat Cinquecento Sporting | ||
| Wystartowało 11 zawodników, sklasyfikowano 8. | |||||
<< 2 el. WSMP 1999 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [4 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski >>