<< 5 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [7 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski >>
Pogoda: przelotny deszcz, mokro.
| Wyniki wyścigów: | ||||||
| Grupa E (Memoriał Krzysztofa Woźniaka) (15 okr.): | ||||||
| 1. | (1.*) | Maciej Marcinkiewicz | Hołowczyc Management / Vox - A. Olsztyński | Dallara F 394-Opel | 1. kl. F3-R24 | 24:16,322 (151,5 km/h) |
| 2. | (2.*) | Tadeusz Kłosowski | Automobilklub Szczeciński | Dallara F 393-Opel | 2. kl. F3-R24 | 24:21,456 |
| 3. | Hanus Lim | (CZ) | Eufra 391-Opel | |||
| 4. | (3.*) | Ryszard Luciński | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Dallara F 398-Opel | kl. F3-R26 | 24:41,914 |
| 5. | (4.*) | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 3. kl. F3-R24 | 24:47,666 |
| 6. | (5.*) | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 1. kl. E-2000 | - 1 okr. |
| 7. | (6.*) | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 2. kl. E-2000 | - 1 okr. |
| 8. | (7.*) | Tomasz Witkowicz | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25-Łada | 3. kl. E-2000 | - 1 okr. |
| 9. | Lukas Dorda | (CZ) | Van Diemen-Ford | (kl. E-2000) | - 1 okr. | |
| 10. | (8.*) | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 4. kl. E-2000 | - 1 okr. |
| Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia | 5. kl. E-2000 | |||
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 1. kl. E-1300 | |||
| Andrzej Godula | Automobilklub Polski | Estonia 25-Łada | 2. kl. E-1300 | |||
| Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia | 3. kl. E-1300 | |||
| Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | Estonia | 4. kl. E-1300 | |||
| Piotr Lenartowicz | Automobilklub Krakowski | 5. kl. E-1300 | ||||
| Michał Matuszyk | Automobilklub Dolnośląski | MTX | 6. kl. E-1300 | |||
| * - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | ||||||
| Najszybsze okrążenie (14): Kłosowski - 1:34,647 | ||||||
| Wystartowało 18 zawodników. | ||||||
| Samochody turystyczne: | ||||||
| Trening: 1. Tadeusz Myszkier; ... 3. Tomasz Myszkier | ||||||
| Wyścig (15 okr.): | ||||||
| 1. | (1.*) | Tomasz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | kl. H+2000 | 26:50,202 (137,0 km/h) |
| 2. | (2.*) | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | kl. ST | 26:54,460 |
| 3. | (3.*) | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | kl. H+2000 | 27:19,582 |
| 4. | Miro Konopka | (CZ) | BMW M3 E36 | (kl. A-2000) | 28:28,819 | |
| 5. | (4.*) | Piotr Bednarek | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 | kl. H+2000 | 28:29,467 |
| 6. | (5.*) | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Ford Sierra | kl. H+2000 | - 1 okr. |
| 7. | (6.*) | Grzegorz Kozłowski | Automobilklub Wielkopolski | Honda Integra-R | kl. N-2000 | - 1 okr. |
| 8. | (7.*) | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra-R | kl. N-2000 | - 1 okr. |
| 9. | (8.*) | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Suzuki Swift GTi 16V | 1. kl. H-2000 | - 1 okr. |
| 10. | (9.*) | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi 16V | 2. kl. H-2000 | - 1 okr. |
| Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | 3. kl. H-2000 | |||
| Wojciech Merchelski | Automobilklub Ełcki | Toyota | 4. kl. H-2000 | |||
| Arkadiusz Pałasz | Automobilklub Śląski | Peugeot 205 GTi | 5. kl. H-2000 | |||
| * - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | ||||||
Najszybsze okrążenie (6): Tadeusz Myszkier - 1:45,012 |
||||||
| Klasa A-1000 / Puchar M plus M: | ||||||
| Trening: 1. Maciej Kaczmarek | ||||||
| Wyścig (15 okr.): | ||||||
| 1. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 33:49,169 (108,7 km/h) | ||
| 2. | Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 34:13,255 | ||
| 3. | Marcin Kaczmarek | M plus M - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 34:38,319 | ||
| 4. | Maciej Kaczmarek | M plus M - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 34:39,311 | ||
| 5. | Jakub Pietruszyński | M plus M - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 34:39,585 | ||
| 6. | Dariusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | - 1 okr. | ||
| Odpadli m. in.: | ||||||
| Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | (silnik) | |||
| Najszybsze okrążenie (6): Kałuża - 2:12,090 | ||||||
| Sklasyfikowano 7 zawodników. | ||||||
| Puchar Renault Megane Coupe: | ||||||
| Trening: 1. Bartkowiak | ||||||
| Sprint (5 okr.): | ||||||
| 1. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | 10:00,810 (122,4 km/h) | ||
| 2. | Jakub Golec | Pieluszyńska - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10:02,945 | ||
| 3. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10:09,972 | ||
| 4. | Sebastian Mielcarek | Preem - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10:10,643 | ||
| 5. | Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10:18,014 | ||
| 6. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 10:18,476 | ||
| 7. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | 10:19,873 | ||
| 8. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | 10:20,096 | ||
| 9. | Krzysztof Gałecki | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10:23,562 | ||
| 10. | Małgorzata Serbin | Carsystem Voss - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 10:24,149 | ||
| 11. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | |||
| 12. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | |||
| 13. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| 14. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| 15. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane Coupe | |||
| 16. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Renault Megane Coupe | |||
| 17. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | |||
| 18. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| Najszybsze okrążenie (2): Bartkowiak - 1:58,721 | ||||||
| Wyścig główny (12 okr.): | ||||||
| 1. | Marcin Bartkowiak | Automobilklub Śląski | Renault Megane Coupe | 24:45,382 (118,8 km/h) | ||
| 2. | Jakub Golec | Pieluszyńska - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 24:45,418 | ||
| 3. | Sebastian Mielcarek | Preem - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 24:46,390 | ||
| 4. | Maciej Bekas | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 25:02,287 | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 25:09,330 | ||
| 6. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Renault Megane Coupe | 25:19,112 | ||
| 7. | Małgorzata Serbin | Carsystem Voss - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 25:20,783 | ||
| 8. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | 25:25,737 | ||
| 9. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 25:26,848 | ||
| 10. | Bartłomiej Bakalarz | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 25:29,845 | ||
| 11. | Krzysztof Gałecki | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | |||
| 12. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | |||
| 13. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane Coupe | |||
| 14. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | |||
| 15. | Witold Paradowski | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| 16. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | |||
| Odpadli m. in.: | ||||||
| Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Renault Megane Coupe | ||||
| Wykluczony (zbyt wczesne opuszczenie depo): | ||||||
| Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | ||||
| Wyścig został skrócony z 15 do 12 okrążeń z powodu deszczu. | ||||||
Najszybsze okrążenie (2): Bartkowiak - 1:58,325 |
||||||
| Klasa CS-1100 (15 okr.): | ||||||
| 1. | Artur Czyż | Pol-Car - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 36:01,364 (102,1 km/h) | ||
| 2. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | - 1 okr. | ||
| 3. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | - 1 okr. | ||
| 4. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Łódzki | Fiat Cinquecento Sporting | - 1 okr. | ||
| 5. | Kamil Zadolny | Automobilklub Radomski | Fiat Cinquecento Sporting | - 1 okr. | ||
| 6. | Sławomir Winkiel | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | - 1 okr. | ||
| Najszybsze okrążenie (13): Czyż - 2:18,037 | ||||||
| Sklasyfikowano 7 zawodników. | ||||||
<< 5 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1999] [7 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski >>