<< 5 el. WSMP 2000 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000] [7 el. WSMP 2000 - Kielce >>
Pogoda: deszcz
| Wyniki wyścigów: | ||||||
| Grupa E: | ||||||
| 1. | Hanus Lim | (CZ) | Dallara F 398-Opel | 24:09,632 | ||
| 2. | (1.*) | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 25:38,681 | |
| 3. | (2.*) | Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Reynard 893-Lancia | 25:44,688 | |
| 4. | (3.*) | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | - 1 okr. | |
| 5. | (4.*) | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Estonia 25-Lancia | - 1 okr. | |
| 6. | (5.*) | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Estonia 25-Łada | - 1 okr. | |
| 7. | (6.*) |
Andrzej Grabowski | Automobilklub Orski | Estonia | ||
| 8. | (7.*) |
Janusz Jania | Automobilklub Krakowski | Estonia | ||
| 9. | (8.*) |
Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Estonia | ||
| * - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | ||||||
| Odpadli: | ||||||
| Vladimir Stankovic | (SLO) | Dallara F 391 | (wypadek) | |||
| Tadeusz Kłosowski | Lotos - Automobilklub Szczeciński | Dallara F 394-Opel | (wypadek) | |||
| Wystartowało 12 zawodników. | ||||||
| Samochody turystyczne: | ||||||
| Sprint (6 okr. x 4,084 km = 24,504 km): | ||||||
| 1. | (1.*) | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Audi A4 Quattro | 1. kl. H+2000 | 9:46,706 |
| 2. | (2.*) | Mariusz Kostrzak | Kostrzak Motorsport - A. Rzemieślnk Warszawa | Porsche 911 GT2 | 2. kl. H+2000 | 10:08,006 |
| 3. | (3.*) | Maciej Stańco | Alda - Automobilklub Kielecki | Alfa Romeo 155 TS | 1. kl. H-2000 | 10:12,759 |
| 4. | (4.*) | Tomasz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 3. kl. H+2000 | 10:18,920 |
| 5. | Viliam Liedl | (SK) | Audi 80 Quattro | 10:36,338 | ||
| 6. | (5.*) | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E36 | 4. kl. H+2000 | 10:36,820 |
| (6.*) | Marek Koprys | Kostrzak Motorsport - Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 5. kl. H+2000 | ||
| (7.*) | Adam Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf IV GTi | 6. kl. H+2000 | ||
| (8.*) | Marcin Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf IV GTi | 7. kl. H+2000 | ||
| (9.*) | Piotr Zaleski | Kostrzak Motorsport - Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 8. kl. H+2000 | ||
| (10.*) | Wojciech Myszkier | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | 9. kl. H+2000 | ||
| (11.*) | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi | 2. kl. H-2000 | ||
| (12.*) | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra Type-R | 3. kl. H-2000 | ||
| (13.*) | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Ford Sierra XR-BMW | 10. kl. H+2000 | ||
| (14.*) | Tomasz Dąbrowski | Ford Escort | 4. kl. H-2000 | |||
| (15.*) | ? | |||||
| (16.*) | Stanisław Fiedor | Honda Civic VTi | 5. kl. H-2000 | |||
| Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1. kl. N-2000 | |||
| Kamil Zadolny | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | 2. kl. N-2000 | |||
| Leszek Patan | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 3. kl. N-2000 | |||
| Adam Kamisiński | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 4. kl. N-2000 | |||
| * - miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski | ||||||
| Wystartowało 30 zawodników. | ||||||
Wyścig główny (15 okr. x 4,084 km = 61,260 km): |
||||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Audi A4 Quattro | 1. kl. H+2000 | 23:08,272 | |
| 2. | Mariusz Kostrzak | Kostrzak Motorsport - A. Rzemieślnk Warszawa | Porsche 911 GT2 | 2. kl. H+2000 | 23:31,793 | |
| 3. | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E36 | 3. kl. H+2000 | 23:40,155 | |
| 4. | Maciej Stańco | Alda - Automobilklub Kielecki | Alfa Romeo 155 TS | 1. kl. H-2000 | 24:07,846 | |
| 5. | Piotr Zaleski | Kostrzak Motorsport - Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 4. kl. H+2000 | 24:12,620 | |
| 6. | Marek Koprys | Kostrzak Motorsport - Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 5. kl. H+2000 | 24:26,123 | |
| 7. | Tomasz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 6. kl. H+2000 | ||
| 8. | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Ford Sierra XR-BMW | 7. kl. H+2000 | ||
| 9. | Adam Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf IV GTi | 8. kl. H+2000 | ||
| 10. | Tomasz Wywiał | Automobilklub Częstochowski | Honda Integra Type-R | 2. kl. H-2000 | ||
| 11. | Wojciech Myszkier | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | 9. kl. H+2000 | ||
| 12. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi | 3. kl. H-2000 | ||
| 13. | Bartosz Warzecha | Volkswagen Golf | 10. kl. H+2000 | |||
| 14. | Tomasz Dąbrowski | Ford Escort | 4. kl. H-2000 | |||
| 15. | ? | |||||
| 16. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 1. kl. N-2000 | ||
| Kamil Zadolny | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | 2. kl. N-2000 | |||
| Leszek Patan | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 3. kl. N-2000 | |||
| Adam Kamisiński | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 4. kl. N-2000 | |||
| Klasa A-1000 / Puchar M plus M: | ||||||
| Trening: 1. Marcin Kaczmarek; 2. Szerla; 3. Maciej Kaczmarek; 4. Litwinowicz; ... 9. M. Gąsecki | ||||||
| Wyścig: | ||||||
| 1. | Maciej Kaczmarek | M plus M - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 22:52,286 | ||
| 2. | Michał Szerla | Vital - Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 22:54,026 | ||
| 3. | Marcin Kaczmarek | M plus M - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 23:17,420 | ||
| 4. | Mirosław Gąsecki | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento | 23:25,965 | ||
| 5. | Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 24:00,665 | ||
| 6. | Anna Lewańczyk | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento | 25:15,960 | ||
| Wystartowało 9 zawodników. | ||||||
| Klasa Cinquecento Sporting i Seicento Sporting: | ||||||
| 1. | Maciej Garstecki | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 25:08,993 | ||
| 2. | Kamil Zadolny | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | - 1 okr. | ||
| 3. | Paweł Hildebrański | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | - 1 okr. | ||
| 4. | Jakub Wysocki | Automobilklub Radomski | Fiat Seicento | |||
| 5. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | |||
| 6. | Jacek Szurgot | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | |||
| Puchar Alfy Romeo: | ||||||
| Trening: 1. Marcin Kaczmarek; 2. Czyż; 3. Kisiel; 4. S. Mielcarek; ... 10. Szwagierczak; 11. Kołomyjski | ||||||
| Sprint (6 okr. x 4,084 km = 24,504 km): | ||||||
| 1. | Sebastian Mielcarek | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:55,035 (113,8 km/h) | ||
| 2. | Artur Czyż | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:59,130 | ||
| 3. | Marcin Banaszak | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 13:00,852 | ||
| 4. | Marcin Kaczmarek | Autex - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 13:01,114 | ||
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Alfa Romeo 156 | 13:07,588 | ||
| 6. | Krzysztof Federowicz | Polmozbyt Katowice - Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Alfa Romeo 156 | 13:08,035 | ||
| 7. | Zbigniew Szwagierczak | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | |||
| 8. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | |||
| 9. | Arkadiusz Nowicki | ACM Mari Car - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | |||
| 10. | Maciej Kołomyjski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | |||
| 11. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | |||
| 12. | Sławomir Winkiel | Alfa Romeo 156 | ||||
| 13. | Tomasz Mądry | Automobilklub Leszczyński | Alfa Romeo 156 | |||
| 14. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Polski | Alfa Romeo 156 | |||
| 15. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Alfa Romeo 156 | |||
| Najszybsze okrążenie: S. Mielcarek - 2:07,304 | ||||||
Wyścig główny (15 okr. x 4,084 km = 61,260 km): |
||||||
| 1. | Artur Czyż | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 32:19,305 (113,7 km/h) | ||
| 2. | Marcin Banaszak | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 32:21,188 | ||
| 3. | Sebastian Mielcarek | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 32:24,081 | ||
| 4. | Marcin Kaczmarek | Autex - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 32:26,111 | ||
| 5. | Krzysztof Federowicz | Polmozbyt Katowice - Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Alfa Romeo 156 | 32:30,256 | ||
| 6. | Arkadiusz Nowicki | ACM Mari Car - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 32:30,496 | ||
| 7. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnk Warszawa | Alfa Romeo 156 | |||
| 8. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | |||
| 9. | Zbigniew Szwagierczak | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | |||
| 10. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Alfa Romeo 156 | |||
| 11. | Zbigniew Łacisz | Alfa Romeo 156 | ||||
| 12. | Tomasz Mądry | Automobilklub Leszczyński | Alfa Romeo 156 | |||
| 13. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Polski | Alfa Romeo 156 | |||
| 14. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Alfa Romeo 156 | |||
| 15. | Zdzisław Brymora | Alfa Romeo 156 | ||||
| Odpadli: | ||||||
14 okr. |
Maciej Kołomyjski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | (wypadek) | ||
| Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | ||||
| Sławomir Winkiel | Alfa Romeo 156 | |||||
| Piotr Litwinowicz | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | ||||
| Najszybsze okrążenie: Marcin Kaczmarek - 2:07,638 | ||||||
| Prowadzenie w wyścigu: 1-2 okr. - S. Mielcarek, 3-6 okr. - Banaszak, 7-15 okr. - Czyż | ||||||
<< 5 el. WSMP 2000 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000] [7 el. WSMP 2000 - Kielce >>