<< 5 el. WSMP 1992 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1992] [1 el. WSMP 1993 - Poznań >>
Pogoda: przelotny deszcz
| Wyniki wyścigów: | ||||
| Klasa N1: | ||||
| Trening: 1. Lewandowski - 2:43,770; 2. Nowicki - 2:48,854; 3. Wójcik - 2:48,993 | ||||
| Wyścig (12 okr. x 4,155 km = 49,860 km): | ||||
| 1. | Sebastian Lewandowski | Gulf / Radio Zet - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 33:47,147 |
| 2. | Lech Wójcik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | 33:48,979 |
| 3. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 33:54,207 |
| 4. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 34:37,562 |
5. |
Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
| Klasa A1: | ||||
| Trening: 1. Gawroński - 2:31,018; 2. Oczkowski - 2:31,443; 3. Krukowski - 2:31,815 | ||||
| Wyścig (13 okr. x 4,155 km = 54,015 km): | ||||
| 1. | Marek Oczkowski | Gulf - Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 33:05,863 |
| 2. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 33:10,540 |
| 3. | Krzysztof Gawroński | Rak Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 33:11,501 |
| 4. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 33:11,875 |
| 5. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Maruti | 33:48,770 |
| Klasa A2: | ||||
| Trening: 1. Mandera - 2:09,078; 2. Federowicz - 2:09,902; Ciliak - 2:14,308 | ||||
| Wyścig (15 okr. x 4,155 km = 62,325 km): | ||||
| 1. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 32:43,252 |
| 2. | Krzysztof Federowicz | Gulf / Radio Zet - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | 32:59,512 |
| 3. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | 34:20,119 |
| Klasa A3 (Międzynarodowe WSMP): | ||||
| Trening: 1. Fiedor - 2:08,709; 2. Cołoszyński - 2:13,240; 3. Yudeiks - 2:15,150 | ||||
| Wyścig (14 okr. x 4,155 km = 58,170 km): | ||||
| 1. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic VT | 31:02,139 |
| 2. | Guntars Yudeiks | (LV) | Łada 2108 Samara | 31:25,330 |
| 3. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Kielecki | Toyota Corolla | - 1 okr. |
| Klasa CH1: | ||||
| Trening: 1. Grynhoff - 2:16,614; 2. Piątek - 2:20,307; 3. Pawluczuk - 2:20,311 | ||||
| Wyścig (13 okr. x 4,155 km = 54,015 km): | ||||
| 1. | Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:07,085 |
| 2. | Ryszard Piątek | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:17,830 |
| 3. | Grzegorz Lewek | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:54,914 |
| Klasa CH2: | ||||
| Trening: 1. Smorawiński - 1:55,126; 2. Myszkier - 2:00,719; 3. Brach - 2:03,200 | ||||
| Wyścig (15 okr. x 4,155 km = 62,325 km): | ||||
| 1. | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | 30:08,212 |
| 2. | Tadeusz Myszkier | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | 31:02,754 |
| 3. | Kazimierz Brach | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | Fiat 131 Mirafiori-Volkswagen | |
| 4. | Marek Troszyński | Rainbow Łódź | Volkswagen Scirocco | - 1 okr. |
5. |
Jerzy Dyszy | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel Kadett GSi | - 1 okr. |
| Klasa E1: | ||||
| Trening: 1. Podsiadło - 1:58,307; 2. K. Wodziński - 1:58,680; 3. Szmidt - 2:00,167 | ||||
| Wyścig (15 okr. x 4,155 km = 62,325 km): | ||||
| 1. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 30:13,413 |
| 2. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | MTX 1-06 | 30:14,246 |
| 3. | Marek Nowak | Rak Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 30:59,399 |
| 4. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 31:11,187 |
5. |
Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | Promot 86 | |
| Odpadli m. in.: | ||||
| Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | (dźwigienki zaworowe) |
||
| Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (silnik) |
||
| Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (pasek klinowy) |
||
| Klasa E2: | ||||
| Trening: 1. Godula - 1:48,742; 2. Luciński - 1:51,492; 3. Leśniak - 1:51,776; 4. Woźniak - 1:53,571; 5. Skwarzyński - 1:56,214 | ||||
| Wyścig (15 okr. x 4,155 km = 62,325 km): | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 28:12,072 |
| 2. | Ryszard Luciński | Automobilklub Śląski | Estonia 25 | 28:22,942 |
| 3. | Artur Skwarzyński | Rak Racing - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 28:33,394 |
| 4. | Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | 28:48,511 |
5. |
Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | Estonia 21 | 29:22,368 |
| Odpadli m. in.: | ||||
| Bohdan Leśniak | Gulf - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (opona) |
||
| Międzynarodowe WSMP - Formuła Mondial: | ||||
| Trening: 1. Kozankov - 1:46,249; 2. D. Jonusis - 1:49,059; 3. Godula - 1:49,496 | ||||
| Wyścig (15 okr. x 4,155 km = 62,325 km): | ||||
| 1. | Viktor Kozankov | (RUS) Shell | Estonia 25 | 27:16,979 |
| 2. | Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | 28:59,932 |
| 3. | Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | - 1 okr. |
| Wystartowało 5 zawodników. | ||||
<< 5 el. WSMP 1992 - Poznań] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1992] [1 el. WSMP 1993 - Poznań >>