<< 6 el. WSMP 1992 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [2 el. WSMP 1993 - Kielce >>
| Wyniki wyścigów: | |||||
| Klasa E2: | |||||
| Trening: 1. Luciński - 1:42,055; 2. Godula - 1:42,778; 3. Center - 1:42,912; 4. Richter - 1:44,313; 5. Szczęsny - 1:44,678 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | (1.*) | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 26:01,322 |
| 2. | Wolfram Center | (D) | ML 90 | 26:03,449 | |
| 3. | (2.*) | Ryszard Luciński | Automobilklub Wielkopolski | Estonia 25 | 26:03,679 |
| 4. | (3.*) | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 26:27,790 |
| 5. | Aleksander Lapkovski | (BY) | Estonia 25 | 26:32,506 | |
6. |
Aleksander Romashin | (BY) | |||
7. |
(4.*) |
Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
8. |
(5.*) |
Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
9. |
(6.*) |
Tomasz Szczęsny | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 10. | Raimund Seidenfaden | (D) | |||
| 11. | (7.*) |
Jacek Szmidt | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | ||
| 12. | Uwe Brueckner | (D) | |||
| 13. | Volker Worm | (D) | |||
| 14. | (8.*) |
Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | ||
| 15. | Uwe Neubert | (D) | |||
| 16. | Eberhard Hansel | (D) | |||
| 17. | Andreas Grunewald | (D) | |||
| 18. | Berd Hofmann | (D) | |||
| 19. | Reiner Brand | (D) | |||
| * - miejsca w klasyfikacji krajowej WSMP | |||||
| Nie sklasyfikowany: | |||||
| Reiner Schulze | (D) | ||||
| Odpadli: | |||||
| Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Rico Richter | (D) | ||||
| Manfred Kuhn | (D) | ||||
| Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Dietrich Torsten | (D) | ||||
| Nils-Holger Wilms | (D) | ||||
| Eugeni Kozarski | (LT) | ||||
| Hans-Juergen Vogel | (D) | ||||
| Klasa E1: | |||||
| Trening: 1. J. Podsiadło - 1:48,242; 2. Gasser - 1:48,672; 3. Gil - 1:48,782 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | (1.*) | Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 27:52,819 |
| 2. | (2.*) | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 M | 28:06,273 |
| 3. | Manfred Benniger | (D) | MB 89 | 28:17,637 | |
| 4. | (3.*) | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | 28:34,507 |
| 5. | (4.*) | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 29:11,519 |
| (5.*) | Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | |||
| (6.*) | Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| (7.*) | Tomasz Jeromin | Automobilklub Radomski | |||
| (8.*) | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| (9.*) | Jacek Witke | Rainbow Łódź | |||
| (10.*) | Leszek Gąsiorowski | Automobilklub Toruński | |||
| (11.*) | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | |||
| (12.*) | Jarosław Kamiński | Rainbow Łódź | |||
| (13.*) | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot | ||
| (14.*) | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | ||
| * - miejsca w klasyfikacji WSMP | |||||
| Nie sklasyfikowany: | |||||
| Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | ||||
| Odpadli: | |||||
| Erwin Gasser | (D) | (silnik) |
|||
| Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
| Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | ||||
| Grzegorz Latos | Automobilklub Kielecki | ||||
| Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | ||||
| Jacek Marciniak | Rainbow Łódź | ||||
| Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | ||||
| Nie wystartowali: | |||||
| Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||||
| Józef Liszczak | Automobilklub Szczeciński | ||||
| Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | ||||
| Przemysław Walknowski | Automobilklub Szczeciński | ||||
| Paweł Mickiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Klasa H2: | |||||
| Trening: 1. Brach - 1:54,419; 2. Myszkier - 1:57,167; 3. Krupa - 1:58,599 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo 75 Turbo | 29:42,265 | |
| 2. | Krzysztof Gałecki | Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | 29:42,444 | |
| 3. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | BMW 318 | 29:52,194 | |
| 4. | Marek Troszyński | Rainbow Łódź | Volkswagen Scirocco | 29:54,042 | |
| 5. | Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | Opel Kadett GSi 16V | ||
| 6. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | |||
| 7. | Andrzej Goliszek | Rainbow Łódź | |||
| Odpadli: | |||||
4 okr. |
Kazimierz Brach | Automobilklub Morski | (tylny most) |
||
2 okr. |
Błażej Krupa | Stomil Olsztyn | Ford Sierra | (opona) |
|
| Tadeusz Myszkier | Automobilklub Morski | Lancia Delta HF Integrale 16V | |||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Sierra RS Cosworth | |||
| Klasa H1: | |||||
| Trening: 1. S. Mielcarek - 1:58,013; 2. Koziczak - 1:59,858; 3. X. Mielcarek - 2:02,313 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | (1.*) | Sebastian Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Honda Civic | 30:02,663 |
| 2. | (2.*) | Jerzy Dyszy | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta XR 2i | 30:03,149 |
| 3. | Hans-Dieter Kessler | (D) | Łada 2107 | 30:09,432 | |
| 4. | (3.*) | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 30:32,389 |
| 5. | Dirk Jenichen | (D) | Łada 2107 | - 1 okr. | |
6. |
(4.*) |
Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | |
| 7. | Joerg Mossler | (D) | |||
| 8. | Dieter Hoffmann | (D) | |||
| 9. | Ines Richter | (D) | |||
| 10. | John Rainer | (D) | |||
| 11. | Rocco Berger | (D) | |||
| 12. | Ingo Krueger | (D) | |||
| * - miejsca w klasyfikacji krajowej WSMP | |||||
| Odpadli: | |||||
| Piotr Nartowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Toyota | |||
| Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Toyota Corolla | |||
| Ryszard Piątek | Automobilklub Wielkopolski | ||||
| Ralf Gerl | (D) | ||||
| Wolfgang Weis | (D) | ||||
| Klasa A3 (wyścig nie zaliczony do WSMP z powodu zbyt małej liczby startujących): | |||||
| Trening: 1. Fiedor - 2:01,751; 2. Cołoszyński - 2:01,792; 3. Kessler - 2:05,250 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic | ||
| 2. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | ||
| 3. | Adam Polak | Automobilklub Polski | Ford Fiesta XR 2i | ||
| Odpadli m. in.: | |||||
11 okr. |
Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | (silnik) |
|
| Wystartowało 4 zawodników. | |||||
| Klasa A1: | |||||
| Trening: 1. Oczkowski - 2:18,089; 2. Krukowski - 2:18,772; 3. Pawluczuk - 2:19,011 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Marek Oczkowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 23:24,103 | |
| 2. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 23:24,395 | |
| 3. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:26,370 | |
| 4. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 23:41,069 | |
| 5. | Jacek Raczkowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | 23:41,850 | |
| 6. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
| 7. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | |||
| 8. | Bernard Klarzyński | Automobilklub Wielkopolski | |||
| 9. | Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | |||
| Odpadli: | |||||
| Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Jarosław Zagajewski | Rainbow Łódź | ||||
| Rajmund Wiśniewski | Automobilklub Wielkopolski | ||||
| Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Klasa N1: | |||||
| Trening: 1. Chojnacki - 2:28,573; 2. Bobrowski - 2:30,329; 3. Wójcik - 2:30,712 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Jacek Rathe | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 24:47,444 | |
| 2. | Lech Wójcik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | 25:13,438 | |
| 3. | Cezary Klimek | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | - 1 okr. | |
| 4. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | - 1 okr. | |
| 5. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | - 1 okr. | |
6. |
Michał Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
7. |
Wojciech Ziębiński | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | ||
| Odpadli: | |||||
| Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |||
| Trofeo Fiat Cinquecento: | |||||
| Trening: 1. Federowicz - 1:19,125; 2. Kałuża - 2:22,477; 3. Lewandowski - 2:25,169; 4. Gasenko - 2:26,244; 5. Grynhoff - 2:27,636; 6. Dziurka - 2:27,782 | |||||
| Wyścig: | |||||
| 1. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 23:26,198 | |
| 2. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 24:01,081 | |
| 3. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 24:01,387 | |
| 4. | Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 24:02,495 | |
| 5. | Wiktor Gasenko | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | 24:15,820 | |
| 6. | Andrzej Dziurka | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 | 24:17,947 | |
| 7. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | ||
| 8. | Ryszard Piątek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento 900 | ||
| 9. | Andrzej Dąbrowski | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | ||
| Odpadli: | |||||
| Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento 900 | |||
| Zbigniew Łacisz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | |||
| Wystartowało 11 zawodników. | |||||
<< 6 el. WSMP 1992 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1993] [2 el. WSMP 1993 - Kielce >>