<< GSMP 1997] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1999 >>
30-31.05.1998 | 1 i 2 eliminacja GSMP | Góra Św. Anny |
20-21.06.1998 | 3 i 4 eliminacja GSMP | 18. Bieszczadzki Wyścig Górski |
? | 5 i 6 eliminacja GSMP | 1. Grand Prix Sopot |
? | 7 i 8 eliminacja GSMP | 19. Bieszczadzki Wyścig Górski |
Klasyfikacja generalna: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
2. | Jan Kościuszko | Chłopskie Jadło - Automobilklub Krakowski | Renault Maxi Clio | 8 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | 15 | 15 | 98 |
3. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen; Estonia 25-Łada | 15 | 20 | 20 | 1 | 12 | 68 | |||
4. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Toyota Carina E | 4 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 47 |
5. | Krzysztof Wodziński | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Van Diemen RF 95-Łada | 20 | 15 | 1 | 2 | 1 | 39 | |||
6. | Grzegorz Wozowicz | Stomil Dębica | Estonia 21-Łada | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 32 | ||
7. | Jarosław Hebzda | Automobilklub Małopolski | Opel Calibra | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 31 | |
8. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E30 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 26 | |||
9. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 1 | 8 | 6 | 10 | 25 | ||||
10. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | 12 | 12 | 24 | ||||||
11. | Lech Koraszewski | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | Audi S-2 | 10 | 12 | 22 | ||||||
12. | Maciej Fac | ASK Przemyśl | Audi 890 S-2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
13. | Wiesław Stec | Boryszew - Automobilklub Lubelski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | 10 | 6 | 16 | ||||||
14. | Artur Glinczewski | Automobilklub Wielkopolski | Reynard 893-Volkswagen | 15 | 15 | |||||||
15. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Polski | Ford Escort RS Cosworth | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
16. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 8 | 4 | 12 | ||||||
17. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | PRC Argo-Alfa Romeo | 12 | 12 | |||||||
18. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 21-Łada | 6 | 4 | 10 | ||||||
19. | Grzegorz Baran | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
20. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Toyota Corolla MR2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | |||
2. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen; Estonia 25-Łada | 15 | 20 | 20 | 6 | 15 | 76 | |||
3. | Grzegorz Wozowicz | Stomil Dębica | Estonia 21-Łada | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 8 | 73 | ||
4. | Krzysztof Wodziński | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Van Diemen RF 95-Łada | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 65 | |||
5. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 10 | 12 | 10 | 12 | 44 | ||||
6. | Antoni Frączek | Automobilklub Małopolski | Estonia 25-Łada | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | ||||
7. | Tomasz Witkowicz | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25-Łada | 12 | 15 | 27 | ||||||
8. | Krzysztof Gawlik | ASK Przemyśl | Estonia 21-Łada | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 25 | |||
9. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 21-Łada | 12 | 10 | 22 | ||||||
9. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21-Łada | 12 | 10 | 22 | ||||||
Grupa H: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Toyota Carina E | 15 | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 15 | 20 | 128 |
2. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Toyota Corolla MR2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 | 10 | 86 |
3. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E30 | 20 | 15 | 10 | 12 | 20 | 77 | |||
4. | Marek Gaciarz | Automobilklub Śląski | Peugeot 309 | 12 | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 61 |
5. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | 20 | 20 | 40 | ||||||
6. | Mariusz Kostrzak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW M3 E36 | 12 | 15 | 27 | ||||||
7. | Miłosz Majewski | Mobil - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel Kadett GSi 16V | 10 | 15 | 25 | ||||||
8. | Michał Kunicki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | ||||
9. | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 15 | 8 | 23 | ||||||
10. | Paweł Kamiński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | ||||
Grupa A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Jan Kościuszko | Chłopskie Jadło - Automobilklub Krakowski | Renault Maxi Clio | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 150 |
2. | Maciej Fac | ASK Przemyśl | Audi 890 S-2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 102 |
3. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Polski | Ford Escort RS Cosworth | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 69 | |||
4. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Małopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 44 | ||
5. | Janusz Bronikowski | Automobilklub Krakowski | Renault Clio Williams | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||||
6. | Lech Koraszewski | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | Audi S-2 | 20 | 15 | 35 | ||||||
7. | Mirosław Drożdż | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 31 | ||
8. | Aleksander Opioła | Automobilklub Małopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 22 | ||
9. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 10 | 18 | ||||||
10. | Mirosław Gąsecki | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento Abarth | 6 | 8 | 14 | ||||||
Grupa N: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Jarosław Hebzda | Automobilklub Małopolski | Opel Calibra | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 120 | |
2. | Grzegorz Baran | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 15 | 15 | 20 | 15 | 6 | 6 | 15 | 15 | 107 |
3. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane Coupe | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 75 | ||
4. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 56 |
5. | Wiesław Stec | Boryszew - Automobilklub Lubelski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | 20 | 20 | 40 | ||||||
6. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 32 | |||
7. | Bartłomiej Baniowski | Automobilklub Krakowski | Subaru Impreza WRX | 15 | 12 | 27 | ||||||
7. | Zbigniew Stec | Automobilklub Lubelski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | 12 | 15 | 27 | ||||||
9. | Andrzej Stachurski | Automobilklub Lubelski | Subaru Legacy RS | 8 | 4 | 4 | 10 | 26 | ||||
10. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 |
Klasa E-2000: | ||||||||||||
1. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 100 | ||||||||
2. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | 85 | ||||||||
Klasa E-1600: | ||||||||||||
1. | Grzegorz Wozowicz | Stomil Dębica | Estonia 21-Łada | 64 | ||||||||
2. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Honda | 62 | ||||||||
3. | Bogdan Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 21-Łada | 40 | ||||||||
Klasa E-1300: | ||||||||||||
1. | Krzysztof Wodziński | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Van Diemen RF 95-Łada | 80 | ||||||||
2. | Krzysztof Gawlik | ASK Przemyśl | Estonia 21-Łada | 65 | ||||||||
3. | Antoni Frączek | Automobilklub Małopolski | Estonia 25-Łada | 59 | ||||||||
Klasa H+2000: | ||||||||||||
1. | Henryk Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Toyota Carina E | 132 | ||||||||
2. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E30 | 82 | ||||||||
3. | Mariusz Kostrzak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW M3 E36 | 35 | ||||||||
Klasa H-2000: | ||||||||||||
1. | Marek Gaciarz | Automobilklub Śląski | Peugeot 309 | 134 | ||||||||
2. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Alfa Romeo 155 TS | 40 | ||||||||
2. | Miłosz Majewski | Mobil - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Opel Kadett GSi 16V | 40 | ||||||||
Klasa H-1600: | ||||||||||||
1. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Toyota Corolla MR2 | 160 | ||||||||
2. | Karol Falk | 30 | ||||||||||
3. | Zdzisław Ulkowski | 24 | ||||||||||
Klasa A+2000: | ||||||||||||
1. | Maciej Fac | ASK Przemyśl | Audi 890 S-2 | 130 | ||||||||
2. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Polski | Ford Escort RS Cosworth | 90 | ||||||||
3. | Lech Koraszewski | Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski | Audi S-2 | 40 | ||||||||
Klasa A-2000: | ||||||||||||
1. | Jan Kościuszko | Chłopskie Jadło - Automobilklub Krakowski | Renault Maxi Clio | 160 | ||||||||
2. | Janusz Bronikowski | Automobilklub Krakowski | Renault Clio Williams | 60 | ||||||||
Klasa A-1150: | ||||||||||||
1. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Małopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 102 | ||||||||
2. | Mirosław Drożdż | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento Sporting | 80 | ||||||||
3. | Aleksander Opioła | Automobilklub Małopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 63 | ||||||||
Klasa N+2000: | ||||||||||||
1. | Jarosław Hebzda | Automobilklub Małopolski | Opel Calibra | 120 | ||||||||
2. | Wiesław Stec | Boryszew - Automobilklub Lubelski | Mitsubishi Lancer RS Evo III | 40 | ||||||||
3. | Andrzej Stachurski | Automobilklub Lubelski | Subaru Legacy RS | 31 | ||||||||
Klasa N-2000: | ||||||||||||
1. | Grzegorz Baran | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 150 | ||||||||
2. | Marcin Kasztelan | Automobilklub Orski | Opel Astra GSi 16V | 40 | ||||||||
Klasa N-1600: | ||||||||||||
1. | Adam Szyma | Automobilklub Śląski | 75 | |||||||||
2. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | 35 | |||||||||
Klasa N-1150: | ||||||||||||
1. | Borowski | 110 | ||||||||||
2. | Dariusz Poloński | Automobilklub Śląski | 40 | |||||||||
Klasa N-PRM: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane Coupe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||
2. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 97 |
3. | Aleksander Michałowski | Automobilklub Lubelski | Renault Megane Coupe | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 80 | |||
4. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 12 | 12 | 10 | 10 | 3 | 4 | 8 | 4 | 63 |
5. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 12 | 15 | 27 | ||||||
6. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Megane Coupe | 15 | 10 | 25 | ||||||
6. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Renault Megane Coupe | 15 | 10 | 25 | ||||||
8. | Krzysztof Gałecki | Automobilklub Wielkopolski | Renault Megane Coupe | 10 | 12 | 22 | ||||||
9. | Natalia Mandera | Automobilklub Mysłowicki | Renault Megane Coupe | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||||
10. | Magdalena Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Renault Megane Coupe | 6 | 8 | 14 | ||||||
Klasa N-PCS: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Wojciech Białowąs | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 10 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 124 |
2. | Andrzej Spława-Neyman | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 20 | 10 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 114 | |
3. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 6 | 15 | 15 | 98 |
4. | Marcin Keller | Automobilklub Śląski | Fiat Cinquecento Sporting | 12 | 12 | 10 | 15 | 6 | 4 | 59 | ||
5. | Jarosław Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 47 | |
6. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento Sporting | 15 | 20 | 35 | ||||||
7. | Paweł Stefanicki | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento Sporting | 12 | 10 | 22 | ||||||
8. | Artur Walczak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sportin | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | ||||
9. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 8 | 8 | 16 | ||||||
9. | Mirosław Giziński | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento Sporting | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | ||||
Klasa N-PC: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | Łukasz Olejnik | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 152 |
2. | Piotr Gołdyn | LKT Wyczół | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 99 | |
3. | Marek Haczyk | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 70 |
4. | Paweł Dziewiątkowski | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 10 | 15 | 10 | 45 | ||||
5. | Rafał Rzemień | Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento 900 | 12 | 12 | 8 | 12 | 44 | ||||
6. | Wojciech Giziński | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 12 | 12 | 10 | 8 | 42 | ||||
7. | Tomasz Witkowicz | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 20 | 35 | ||||||
8. | Paweł Melwiński | Automobilklub Bydgoski | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 15 | 23 | ||||||
Pogrubioną czcionką wyróżniono nazwiska zawodników, którym przyznano tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. |
Eliminacje: 1 i 2 - Góra św. Anny, 3 i 4 - Bieszczadzki W. G., 5 i 6 - GP Sopot, 7 i 8 - Bieszczadzki W. G.
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa C - Prototypy sportowe.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w
ilości co najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Prawie całkowity zakaz przeróbek mających na celu
poprawienie osiągów samochodu.
Samochody startujące w GSMP podzielone
były na klasy:
- klasa E-2000 - samochody wyścigowe do 2000 cm3
- klasa E-1600 - samochody wyścigowe do 1600 cm3
- klasa E-1300 - samochody wyścigowe do 1300 cm3
- klasa C-3000 - samochody gr. C do 3000 cm3
- klasa H+2000 - samochody gr. H powyżej 2000 cm3
- klasa H-2000 - samochody gr. H do 2000 cm3
- klasa H-1600 - samochody gr. H do 1600 cm3
- klasa A+2000 - samochody gr. A powyżej 2000 cm3
- klasa A-2000 - samochody gr. A do 2000 cm3
- klasa A-1150 - samochody gr. A do 1150 cm3
- klasa N+2000 - samochody gr. N powyżej 2000 cm3
- klasa N-2000 - samochody gr. N do 2000 cm3
- klasa N-1600 - samochody gr. N do 1600 cm3
- klasa N-1150 - samochody gr. N do 1150 cm3
- klasa N-PRM - samochody Renault Megane Coupe przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Renault Megane.
- klasa N-PCS - samochody Fiat Cinquecento Sporting przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Cinquecento Sporting.
- klasa N-PC - samochody Fiat Cinquecento 900 przygotowane
zgodnie z regulaminem wyścigowego Pucharu Cinquecento.
Punkty w klasyfikacji generalnej, w grupach i w klasach przyznawano za 10 pierwszych miejsce według klucza: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.
Źródła:
- Auto Moto Puls 1998
- Auto Sport 1998
- Sport 1998
- "Wielkie ściganie 1998" - Mirosław Rutkowski
<< GSMP 1997] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1999 >>