<< 3 el. WSMP 1987 (tylko kl. 2) - Havirov] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1987] [4 i 5 el. WSMP 1987 - Poznań >>
Pogoda: deszcz podczas wyścigu kl. 5
| Wyniki wyścigów: | ||||
Klasa 1: |
||||
| Trening: 1. Oczkowski - 2:08,628 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Krzysztof Federowicz | BKM Bielsko-Biała | Polski Fiat 126p | 30:37,78 |
| 2. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 3. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 4. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
| 5. | Wiesław Hankus | BKM Bielsko-Biała | Polski Fiat 126p | |
| 6. | Krzysztof Bucki | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | |
| 7. | Krzysztof Skotarek | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 8. | Lech Wójcik | KAM Łódź | Polski Fiat 126p | |
| 9. | Dariusz Sobecki | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 10. | Sławomir Kuran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 11. | Juliusz Szulc | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 12. | Andrzej Goliszek | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |
| 13. | Adam Majewski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 14. | Tadeusz Staśkiewicz | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 15. | Jacek Iwański | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 16. | Mariusz Stelmach | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |
| 17. | Tomasz Osterloff | Automobilklub Włocławski | Polski Fiat 126p | |
| 18. | Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | |
| 19. | Henryk Wiśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 20. | Andrzej Kopczyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |
| 21. | Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
| 22. | Jerzy Dryja | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |
| 23. | Marek Troszyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |
| 24. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Stalowa Wola | Polski Fiat 126p | |
| 25. | Małgorzata Mądrzejewska | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 26. | Leon Krawczyk | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 27. | Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 28. | Jacek Kowalski | Automobilklub Toruński | Polski Fiat 126p | |
| Odpadli: | ||||
| Marek Nowak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
| Bogumił Kut | Automobilklub Ostrowski | Polski Fiat 126p | ||
| Marek Oczkowski | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | ||
| Krzysztof Szałański | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | ||
| Grażyna Skotarek | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | ||
| Wystartowało 33 zawodników, sklasyfikowano 28. | ||||
| Klasa 2: | ||||
| Trening: 1. Cołoszyński - 1:58,862 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Piotr Kolasiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 27:30,41 |
| 2. | Adam Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 3. | Dariusz Kinderman | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | |
| 4. | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
| 5. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | |
| 6. | Krzysztof Caputa | BKM Bielsko-Biała | Polski Fiat 126p | |
| 7. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | |
| 8. | Zygmunt Zając | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
| 9. | Sławomir Wysmyk | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | |
| 10. | Wojciech Ryszewski | Automobilklub Włocławski | Polski Fiat 126p | |
| 11. | Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
| 12. | Zbigniew Czarnocki | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 13. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 14. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
| 15. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 16. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p | |
| 17. | Wojciech Śmiechowski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 18. | Krzysztof Skotarek | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 19. | Dariusz Sobecki | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | |
| 20. | Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | |
| 21. | Henryk Wiśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
| 22. | Mirosław Świejkowski | Automobilklub Toruński | Polski Fiat 126p | |
23. |
Tadeusz Kotas | Automobilklub Cieszyński | Polski Fiat 126p | |
| Zdyskwalifikowany: | ||||
| Waldemar Lasota | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | ||
| Odpadli: | ||||
| Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
| Krzysztof Federowicz | BKM Bielsko-Biała | Polski Fiat 126p | ||
| Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
| Marek Oczkowski | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | ||
| Tadeusz Suchoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
| Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | ||
| Marek Kuna | Automobilklub Świętokrzyski | Polski Fiat 126p | ||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | ||
| Tomasz Osterloff | Automobilklub Włocławski | Polski Fiat 126p | ||
| Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | ||
| Ryszard Plucha | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | ||
| Adam Majewski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p | ||
| Wystartowało 36 zawodników, sklasyfikowano 23. | ||||
| Klasa 3: | ||||
| Trening: 1. Krukowski - 1:53,276 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Tomasz Barański | Automobilklub Łódzki | 27:38,64 | |
| 2. | Tadeusz Bryczek | Automobilklub Beskidzki | ||
| 3. | Jacek Chojnacki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 4. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | ||
| 5. | Zbigniew Bryzek | Automobilklub Łódzki | ||
| 6. | Dariusz Kinderman | Automobilklub Śląski | ||
| 7. | Zbigniew Czarnocki | Automobilklub Warszawski | ||
| 8. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | ||
| 9. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 10. | Wojciech Ryszewski | Automobilklub Włocławski | ||
| 11. | Bohdan Leśniak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 12. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 13. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | ||
| 14. | Marek Kuna | Automobilklub Świętokrzyski | ||
| 15. | Krzysztof Bugaj | SGPiS Warszawa | ||
| 16. | Janusz Podleśny | Automobilklub Warszawski | ||
| 17. | Kazimierz Kapusta | Automobilklub Toruński | ||
| 18. | Paweł Ciurzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 19. | Włodzimierz Kapelski | Automobilklub Toruński | ||
20. |
Grażyna Skotarek | Automobilklub Warszawski | ||
21. |
Wiesław Bronisz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| Odpadli: | ||||
| Piotr Polak | Automobilklub Beskidzki | |||
| Włodzimierz Krukowski | Automobilklub Kielecki | |||
| Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | |||
| Adam Michalski | Automobilklub Warszawski | |||
| Marek Greszta | Automobilklub Dolnośląski | |||
| Tadeusz Suchoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| Jerzy Bekas | Automobilklub Wielkopolski | |||
| Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| Wystartowało 29 zawodników, sklasyfikowano 21. | ||||
| Klasa 4: | ||||
| Trening: 1. Nowicki - 1:49,914 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Jerzy Franek | Automobilklub Kielecki | 26:27,46 | |
| 2. | Piotr Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | ||
| 3. | Andrzej Ptak | Automobilklub Szczeciński | ||
| 4. | Henryk Kurowski | Automobilklub Toruński | ||
| 5. | Sławomir Sarnowski | Automobilklub Wielkopolski | ||
6. |
Czesław Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | ||
| Odpadli: | ||||
| Bogdan Adamski | Automobilklub Włocławski | |||
| Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | |||
| Wojciech Maziarczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
| Andrzej Bajuk | Automobilklub Włocławski | |||
| Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | |||
| Wystartowało 12 zawodników, sklasyfikowano 6. | ||||
| Klasa 5: | ||||
| Trening: 1. Orski - 1:42.208 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Andrzej Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | 26:57,22 | |
| 2. | Lesław Orski | Automobilklub Morski | ||
| 3. | Jerzy Dyszy | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 4. | Piotr Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | ||
| 5. | Czesław Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | ||
| Odpadli: | ||||
| Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | |||
| Jerzy Franek | Automobilklub Kielecki | |||
| Andrzej Kleina | Automobilklub Wielkopolski | |||
| Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | |||
| Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | |||
| Wystartowało 10 zawodników, sklasyfikowano 5. | ||||
| Klasa 6: | ||||
| Trening: 1. Szmidt - 1:33,892 | ||||
| Wyścig: | ||||
1. |
Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | MTX 1-06 | 32:02,45 |
| 2. | Stefan Banaszak | Automobilklub Szczeciński | Promot 86 | |
| 3. | Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | Promot 86 | |
| 4. | Jerzy Mazur | Automobilklub Dolnośląski | MTX 1-06 | |
| 5. | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 85 | |
| 6. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 7. | Piotr Górecki | Automobilklub Morski | Promot 85 | |
| 8. | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | Promot 83 | |
| 9. | Ryszard Zygmunt | Automobilklub Morski | Promot 86 | |
| 10. | Tomasz Sikora | Automobilklub Kielecki | Promot 85 | |
| 11. | Andrzej Godula | Automobilklub Krakowski | Promot 85 | |
| 12. | Janusz Orłowski | Automobilklub Szczeciński | MTX 1-03 | |
| 13. | Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | Promot 86 | |
| 14. | Jarosław Szczygieł | Automobilklub Toruński | ||
| 15. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 82 | |
| 16. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 79 | |
| 17. | Adam Sowa | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 81 | |
| 18. | Piotr Lenartowicz | Automobilklub Radomski | Promot 79 | |
| 19. | Stanisław Fiedor | Automobilklub Krakowski | ||
| 20. | Krzysztof Gałecki | Automobilklub Morski | Promot 82 | |
| 21. | Włodzimierz Pieniążek | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 76 | |
| Odpadli: | ||||
| Eugeniusz Zarzycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 86 | ||
| Andrzej Grabowski | Automobilklub Morski | MTX 1-03 | ||
| Robert Gajór | Automobilklub Morski | Promot | ||
| Zdzisław Kupaj | Automobilklub Kaliski | Promot | ||
| Wojciech Długołęcki | Automobilklub Warszawski | Promot 86 | ||
| Ireneusz Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | Promot 82 | ||
| Tomasz Szczęsny | Automobilklub Warszawski | Promot | ||
| Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Promot 85 | ||
| Wystartowało 29 zawodników, sklasyfikowano 21. | ||||
| Klasa 7: | ||||
| Trening: 1. J. Podsiadło - 1:40,138 | ||||
| Wyścig: | ||||
| 1. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Promot 82 | 25:22,65 |
| 2. | Krzysztof Godwod | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Promot 82 | |
| 3. | Andrzej Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Promot 75 | |
| 4. | Jarosław Szczygieł | Automobilklub Toruński | ||
| 5. | Krzysztof Kotowicz | Automobilklub Wielkopolski | Promot 74 | |
| 6. | Dariusz Górski | Automobilklub Szczeciński | Promot 76 | |
| 7. | Marian Jerczyński | Automobilklub Kaliski | ||
| 8. | Henryk Kazimierczak | Automobilklub Wielkopolski | Promot 77 | |
| 9. | Ireneusz Trzeszczkowski | Automobilklub Toruński | Promot 82 | |
| Odpadli: | ||||
| Dariusz Nowaczyński | Automobilklub Wielkopolski | Promot 82 | ||
| Eugeniusz Kulawik | Automobilklub Śląski | Promot | ||
| Witold Witkowski | Automobilklub Szczeciński | Promot 82 | ||
| Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Promot 81 | ||
| Krzysztof Gałecki | Automobilklub Morski | Promot 82 | ||
| Bogdan Pawlak | Automobilklub Warszawski | |||
| Janusz Staszewski | Automobilklub Wielkopolski | Promot 75 | ||
| Marek Bogusz | Automobilklub Kaliski | Promot 77 | ||
| Janusz Sączyński | Automobilklub Morski | Promot 77 | ||
| Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | Promot 76 | ||
| Wystartowało 19 zawodników, sklasyfikowano 9. | ||||
<< 3 el. WSMP 1987 (tylko kl. 2) - Havirov] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1987] [4 i 5 el. WSMP 1987 - Poznań >>