<< 2 el. WSMP 1983 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1983] [4 el. WSMP 1983 - Toruń >>
| Wyniki wyścigów: | |||
| Klasa 1: | |||
| Trening: 1. Caputa - 2:31,8; 2. Marcinkiewicz; 3. M. Pinis; 4. Gaik; 5. Zagórski; 6. Krukowski; 7. R. Krotoski; 8. Dyszy; 9. Ryborz; 10. Białobłocki; 11. Leszczyński; 12. Herba; 13. Późniak | |||
| Wyścig (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Krzysztof Caputa | Automobilklub Beskidzki | Polski Fiat 126p |
| 2. | Michał Pinis | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 3. | Zbyszko Gaik | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 4. | Jacek Marcinkiewicz | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p |
| 5. | Włodzimierz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p |
| 6. | Jerzy Dyszy | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 7. | Sławomir Zagórski | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p |
| 8. | Tomasz Jaskłowski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 9. | Piotr Białobłocki | Stomil SGPiS Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 10. | Bogusław Chałupnik | Automobilklub Beskidzki | Polski Fiat 126p |
| 11. | Robert Krotoski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 12. | Lech Leszczyński | Automobilklub Beskidzki | Polski Fiat 126p |
| 13. | Tadeusz Późniak | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p |
| 14. | Bogusław Pająk | Automobilklub Szczeciński | Polski Fiat 126p |
| Prowadzenie w wyścigu: 1-10 okr.: Caputa | |||
| Klasa 2 (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Włodzimierz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p |
| 2. | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 3. | Dariusz Kinderman | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p |
| 4. | Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 5. | Piotr Kolasiński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 6. | Grzegorz Grabowski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 7. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p |
| 8. | Tomasz Glanc | Automobilklub Toruński | Polski Fiat 126p |
| 9. | Piotr Polak | Automobilklub Beskidzki | Polski Fiat 126p |
| 10. | Wojciech Ryszewski | Automobilklub Włocławski | Polski Fiat 126p |
| 11. | Stanisław Dawid | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p |
| 12. | Adam Michalski | Stomil SGPiS Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 13. | Andrzej Stachurski | Automobilklub Lubelski | Polski Fiat 126p |
| 14. | Paweł Puchalski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 15. | Mariusz Stuszewski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 16. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p |
| 17. | Tomasz Jaskłowski | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 18. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p |
| 19. | Tadeusz Późniak | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p |
| 20. | Kazimierz Krawczyk | Automobilklub Zielonogórski | Polski Fiat 126p |
| Prowadzenie w wyścigu: 1-10 okr.: Krukowski | |||
| Klasa 3: | |||
| Trening: 1. Krukowski - 2:12,5; 2. Sołtowski; 3. Cołoszyński; 4. Adamski; 5. Podkalicki; 6. Godula; 7. Barański; 8. Krachulec; 9. Śpiączka; 10. Handke; 11. D. Kinderman; 12. Zapędowski; 13. Wierzbołowski; 14. Czarnocki; 15. Czapka; 16. Ryszewski; 17. Puchalski; 18. Grabowski; 19. P. Polak; 20. Bronisz; 21. Kordek; 22. Urbański; 23. Stachurski | |||
| Wyścig (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Włodzimierz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p |
| 2. | Tomasz Barański | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p |
| 3. | Kazimierz Sołtowski | Automobilklub Szczeciński | |
| 4. | Janusz Śpiączka | Automobilklub Wielkopolski | |
| 5. | Wojciech Cołoszyński | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 126p |
| 6. | Dariusz Kinderman | Automobilklub Śląski | |
| 7. | Zbigniew Kordek | Automobilklub Beskidzki | |
| 8. | Michał Adamski | Automobilklub Łódzki | |
| 9. | Zbigniew Czarnocki | Stomil SGPiS Warszawa | |
| 10. | Grzegorz Grabowski | Automobilklub Warszawski | |
| 11. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | |
| 12. | Zbigniew Zapędowski | Automobilklub Łódzki | |
| 13. | Paweł Puchalski | Automobilklub Warszawski | |
| 14. | Andrzej Stachurski | Automobilklub Lubelski | |
| 15. | Stanisław Dawid | Automobilklub Częstochowski | |
| 16. | Piotr Polak | Automobilklub Beskidzki | |
| 17. | Iwona Mianowska | Automobilklub Krakowski | |
| 18. | Marian Czapka | Automobilklub Cieszyński | |
| 19. | Andrzej Michalik | Automobilklub Warszawski | |
| 20. | Andrzej Polkowski | Automobilklub Lubelski | |
21. |
Andrzej Godula | Automobilklub Krakowski | |
| Klasa 4: | |||
| Trening: 1. A. Polak - 2:06,3; 2. Janowski - 2:06,5; 3. M. Kozłowski; 4. Nadolny; 5. Mielcarek; 6. Modler; 7. Szczęsny; 8. Kurowski; 9. Nowicki; 10. Godwod; 11. Knast; 12. Starkowski; 13. Mandera; 14. Ptak; 15. Rada; 16. R. Kozłowski | |||
| Wyścig (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Wacław Janowski | Automobilklub Dolnośląski | Zastava 1300 |
| 2. | Andrzej Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Zastava 1300 |
| 3. | Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | Zastava 1300 |
| 4. | Piotr Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | |
| 5. | Władysław Starkowski | Automobilklub Dolnośląski | |
| 6. | Tomasz Szczęsny | Automobilklub Warszawski | Polski Fiat 125p |
| 7. | Marek Rada | Automobilklub Gorzowski | |
| 8. | Andrzej Ptak | Automobilklub Szczeciński | |
| 9. | Stanisław Polkowski | Automobilklub Lubelski | |
| Prowadzenie w wyścigu: 1 okr.: Janowski; 2-4 okr.: A. Polak; 5-10 okr.: Janowski | |||
| Klasa 5 (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Andrzej Koper | Automobilklub Warszawski | Renault 5 Alpine |
| 2. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | |
| 3. | Wacław Janowski | Automobilklub Dolnośląski | |
| 4. | Stanisław Polkowski | Automobilklub Lubelski | |
| 5. | Maciej Bogusławski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| Klasa 6: | |||
| Trening: 1. Szmidt - 1:51,5; 2. Hołowiej; 3. Kiełbania; 4. Jeromin; 5. Kochański; 6. Mazur; 7. Musiał; 8. Głowacki; 9. Mikołajczyk; 10. Lenartowicz; 11. Sumara | |||
| Wyścig (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Andrzej Hołowiej | GAMK Budowlani Gdańsk | |
| 2. | Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | MTX 1-03 |
| 3. | Józef Kiełbania | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 79 |
| 4. | Jerzy Mazur | Automobilklub Dolnośląski | Promot 79 |
| 5. | Jacek Jurzak | Automobilklub Śląski | JJ-01 |
| 6. | Piotr Lenartowicz | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 76 |
| 7. | Andrzej Sumara | Automobilklub Morski | MTX 1-03 |
| 8. | Wiesław Mikołajczyk | Automobilklub Śląski | |
| 9. | Hieronim Kochański | Automobilklub Warszawski | |
| 10. | Józef Gutmacher | Automobilklub Śląski | |
| 11. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | |
| 12. | Krzysztof Kilka | Automobilklub Śląski | |
| 13. | Stefan Duda | Automobilklub Warszawski | |
| Prowadzenie w wyścigu: 1-10 okr.: Hołowiej | |||
| Klasa 7: | |||
| Trening: 1. Nalewaj - 1:57,9; 2. Zaleski; 3. Zarzycki | |||
| Wyścig (10 okr. x 4,085 = 40,85 km): | |||
| 1. | Eugeniusz Zarzycki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| 2. | Lech Wojciechowski | Automobilklub Kaliski | |
| 3. | Piotr Zaleski | Automobilklub Morski | |
| 4. | Stefan Banaszak | Automobilklub Szczeciński | |
| 5. | Ryszard Zygmunt | Automobilklub Morski | |
| 6. | Tomasz Osterloff | Automobilklub Toruński | Promot 75 |
| 7. | Jerzy Krotoski | Automobilklub Wielkopolski | |
| 8. | Andrzej Wojciechowski | Automobilklub Śląski | |
| 9. | Piotr Górecki | Automobilklub Morski | |
| 10. | Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| 11. | Andrzej Proć | Automobilklub Częstochowski | |
| 12. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Świętokrzyski | Promot 75 |
| 13. | Wojciech Skowroński | Automobilklub Toruński | Promot 81 |
| 14. | Marek Oryński | Automobilklub Krakowski | |
| 15. | Mirosław Kłoda | Automobilklub Kielecki | |
| 16. | Artur Makowski | Automobilklub Świętokrzyski | |
| 17. | Krzysztof Kotowicz | Automobilklub Wielkopolski | |
| Klasyfikacja zespołowa: | |||
| 1. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
| 2. | Automobilklub Wielkopolski | ||
| 3. | Automobilklub Dolnośląski | ||
<< 2 el. WSMP 1983 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1983] [4 el. WSMP 1983 - Toruń >>