<< 7 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000] [2 i 3 el. WSMP 2000 - Poznań >>
| Wyniki wyścigów: | |||||
| Grupa E (12 okr. x 4,083 km = 48,996 km): | |||||
| 1. | Michał Gil | Automobilklub Kielecki | Reynard 913-Volkswagen | 21:42,139 |
|
| 2. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Eufra 391-Mugen | 22:05,060 | |
| 3. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Lancia | 22:18,219 | |
| 4. | Andrzej Grabowski | Automobilklub Orski | Estonia 21-Łada | - 1 okr. | |
| Odpadli: | |||||
| Maurycy Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Reynard 893-Lancia | |||
| Marek Sawczenko | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia | |||
| Wystartowało 6 zawodników. | |||||
| Samochody turystyczne: | |||||
| Trening: 1. Dziurka - 1:40,440; 2. Tadeusz Myszkier; 3. Kostrzak | |||||
| Sprint (5 okr. x 4,083 km = 20,415 km): | |||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Audi A4 Quattro | 1. kl. H-2000 | 8:46,049 |
| 2. | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E36 | 1. kl. H+2000 | 8:46:250 |
| 3. | Mariusz Kostrzak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW M3 E36 | 2. kl. H+2000 | 9:25,556 |
| 4. | Piotr Zaleski | Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 3. kl. H+2000 | 9:29,480 |
| 5. | Marcin Kasztelan | Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 4. kl. H+2000 | 9:30,656 |
| 6. | Maciej Stańco | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 GTR | 5. kl. H+2000 | 9:35,816 |
| 7. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi | 2. kl. H-2000 | |
| 8. | Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | Suzuki Swift | 3. kl. H-2000 | |
| 9. | Adam Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf | 6. kl. H+2000 | |
| 10. | Tomasz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 7. kl. H+2000 | |
| 11. | Marcin Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf | 8. kl. H+2000 | |
| 12. | Grzegorz Kozłowski | Honda Integra | 1. kl. N-2000 | ||
| 13. | Bartosz Warzecha | Volkswagen Golf | 9. kl. H+2000 | ||
| 14. | Jerzy Starnawski | Ford Escort RS Cosworth | 10. kl. H+2000 | ||
| 15. | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Ford Sierra XR | 11. kl. H+2000 | |
| 16. | Marcin Śliwiński | Automobilklub Orski | BMW M3 | 12. kl. H+2000 | |
| Zbigniew Łacisz | Opel Astra | 5. kl. H-2000 | |||
| Tomasz Dąbrowski | Ford Escort | 6. kl. H-2000 | |||
| Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane | 3. kl. N-2000 | ||
| Wyścig główny (12 okr. x 4,083 km = 48,996 km): | |||||
| 1. | Andrzej Dziurka | Alda - Automobilklub Polski | Audi A4 Quattro | 1. kl. H-2000 | 20:46,274 |
| 2. | Tadeusz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 E36 | 1. kl. H+2000 | 21:00,600 |
| 3. | Maciej Stańco | Automobilklub Kielecki | BMW M3 E36 GTR | 2. kl. H+2000 | 22:33,909 |
| 4. | Piotr Zaleski | Automobilklub Orski | BMW M3 E36 | 3. kl. H+2000 | 22:34,466 |
| 5. | Mariusz Kostrzak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW M3 E36 | 4. kl. H+2000 | - 1 okr. |
| 6. | Xawery Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Opel Astra GSi | 2. kl. H-2000 | - 1 okr. |
| 7. | ? | 5. kl. H+2000 | |||
| 8. | Henryk Mandera | Automobilklub Śląski | Suzuki Swift | 3. kl. H-2000 | |
| 9. | Adam Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf | 6. kl. H+2000 | |
| 10. | Tomasz Myszkier | Lotos - Automobilklub Wielkopolski | Ford Escort RS Cosworth | 7. kl. H+2000 | |
| 11. | Marcin Gładysz | Gładysz Racing Team - A. Tarnowski | Volkswagen Golf | 8. kl. H+2000 | |
| 12. | Grzegorz Kozłowski | Honda Integra | 1. kl. N-2000 | ||
| 13. | Jerzy Starnawski | Ford Escort RS Cosworth | 9. kl. H+2000 | ||
| 14. | Marcin Śliwiński | Automobilklub Orski | BMW M3 | 10. kl. H+2000 | |
| 15. | Bartosz Warzecha | Volkswagen Golf | 11. kl. H+2000 | ||
| 16. | Zbigniew Łacisz | Opel Astra | 5. kl. H-2000 | ||
| Tomasz Dąbrowski | Ford Escort | 6. kl. H-2000 | |||
| Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Renault Megane | 3. kl. N-2000 | ||
| Klasa A-1000 / Puchar M plus M (10 okr. x 4,083 km = 40,830): | |||||
| 1. | Piotr Litwinowicz | ACM Mari Car - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 21:08,921 | |
| 2. | Marcin Kaczmarek | M plus M - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 21:10,288 | |
| 3. | Michał Szerla | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 21:19,856 | |
| 4. | Mirosław Gąsecki | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento | 21:21,873 | |
| 5. | Grzegorz Grygiel | Automobilklub Dolnośląski | Fiat Cinquecento | 22:32,012 | |
| 6. | Dariusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | - 1 okr. | |
| 7. | Anna Lewańczyk | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento | ||
| 8. | Anna Szydłowska | Automobilklub Orski | Fiat Cinquecento | ||
| Odpadł: | |||||
| Maciej Kaczmarek | M plus M - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | (wyciek oleju) | ||
| Wystartowało 9 zawodników. | |||||
Klasa Cinquecento Sporting i Seicento Sporting: |
|||||
| 1. | Tomasz Płaczek | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 22:41,060 | |
| 2. | Paweł Hildebrański | Automobilklub Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 22:44,051 | |
| 3. | Maciej Garstecki | Pol-Car Poznań - A. Wielkopolski | Fiat Cinquecento | 22:57,237 | |
| 4. | Sławomir Winkiel | Fiat Cinquecento | |||
| 5. | Kamil Zadolny | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | ||
| 6. | Adam Kamisiński | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | ||
| Puchar Alfy Romeo: | |||||
| Trening: 1. Marcin Kaczmarek - 1:57,848; 2. Czyż - 1:58,213; 3. Szwagierczak - 1:58,364; 4. Banaszak - 1:58,584; 5. Tomaszewski - 1:58,605; 6. Kisiel - 1:58,781; 7. A. Nowicki - 1:59,078; 8. Litwinowicz - 1:59,710; 9. Cołoszyński - 1:59,178; 10. Ptak - 1:59,180; 11. Mądry - 1:59,268; 12. Federowicz - 1:59,363; 13. Serbin - 1:59,666; 14. Czub - 1:59,684; 15. Maryniak - 1:59,692; 16. Kołomyjski - 2:00,343; 17. Rafał Podolski - 2:00,585; 18. Kaźmierczak - 2:00,899; 19. Z. Brymora - 2:01,487; 20. Chudobiński - 2:01,623; 21. Kusiak - 2:01,850; 22. Mikołajczyk - 2:02,264; 23. Łacisz - 2:02,887 | |||||
| Sprint (6 okr. x 4,083 km = 24,498 km): | |||||
| 1. | Artur Czyż | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 11:57,490 (123,0 km/h) |
|
| 2. | Zbigniew Szwagierczak | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:01,688 | |
| 3. | Marcin Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:04,014 | |
| 4. | Marcin Banaszak | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:06,724 | |
| 5. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 12:07,201 | |
| 6. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 12:07,696 | |
| 7. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | Alfa Romeo 156 | 12:09,206 | |
| 8. | Arkadiusz Nowicki | ACM Mari Car - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 12:14,002 | |
| 9. | Tomasz Mądry | Lemacar Leszno - Automobilklub Leszczyński | Alfa Romeo 156 | 12:14,828 | |
| 10. | Dariusz Chudobiński | Automobilklub Polski | Alfa Romeo 156 | 12:15,785 | |
| 11. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | ||
| 12. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Alfa Romeo 156 | ||
| 13. | ? | Alfa Romeo 156 | |||
| 14. | Maciej Kołomyjski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | ||
| 15. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Alfa Romeo 156 | ||
| Najszybsze okrążenie (2): Czyż - 1:57,866 | |||||
| Wyścig główny (15 okr. x 4,083 km = 61,245 km): | |||||
| 1. | Artur Czyż | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 30:14,709 (121,9 km/h) | |
| 2. | Zbigniew Szwagierczak | Pol-Car Poznań - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 30:18,443 | |
| 3. | Robert Kisiel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 30:21,120 | |
| 4. | Wojciech Cołoszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 30:27,143 | |
| 5. | Marcin Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 30:27,358 | |
| 6. | Marcin Banaszak | Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 30:27,527 | |
| 7. | Arkadiusz Nowicki | ACM Mari Car - Automobilklub Wielkopolski | Alfa Romeo 156 | 30:41,280 | |
| 8. | Krzysztof Federowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 30:44,036 | |
| 9. | Maciej Ptak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | 30:44,565 | |
| 10. | Tomasz Mądry | Lemacar Leszno - Automobilklub Leszczyński | Alfa Romeo 156 | 30:49,041 | |
| 11. | Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Alfa Romeo 156 | ||
| 12. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Alfa Romeo 156 | ||
| 13. | Zdzisław Brymora | Alfa Romeo 156 | |||
| 14. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Alfa Romeo 156 | ||
Najszybsze okrążenie (2): Czyż - 1:58,377 |
|||||
<< 7 el. WSMP 1999 - Kamień Śląski] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 2000] [2 i 3 el. WSMP 2000 - Poznań >>