<< 2 el. WSMP 1992 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1992] [4 el. WSMP 1992 - Toruń >>
Wyniki wyścigów: | ||||
Klasa N1: | ||||
Trening: 1. Wójcik - 2:29,982; 2. Lewandowski - 2:31,014; 3. Bobrowski - 2:31,131 | ||||
Wyścig: | ||||
1. | Lech Wójcik | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | |
2. | Sebastian Lewandowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
3. | Arkadiusz Nowicki | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | |
4. | Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | |
5. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | |
Klasa A1: | ||||
Trening: 1. Oczkowski - 2:18,018; 2. Gawroński - 2:18,907; 3. Czarnocki - 2:18,999 | ||||
Wyścig: | ||||
1. | Marek Oczkowski | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p | 34:52,112 |
2. | Piotr Bednarek | Rainbow Łódź | Polski Fiat 126p | 35:09,136 |
3. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | 35:15,943 | |
4. | Mariusz Stelmach | Automobilklub Stalowa Wola | 35:18,122 | |
5. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 35:28,499 | |
6. | Waldemar Mrówczyński | Automobilklub Wielkopolski | ||
7. | Zbigniew Czarnocki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||
... | ||||
12. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Polski Fiat 126p | |
Klasa A2: | ||||
Trening: 1. Mandera - 2:00,118; 2. Bujvid - 2:00,713; 3. Federowicz | ||||
Wyścig: | ||||
1. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | |
2. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi | |
Zdyskwalifikowany (niezgodność samochodu z regulaminem technicznym): | ||||
Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | ||
Klasa A3 (Międzynarodowe WSMP): | ||||
Trening: 1. Fiedor - 1:59,897; 2. Cołoszyński - 2:01,736; 3. Sukhov - 2:03,023 | ||||
Wyścig: | ||||
1. | Stanisław Fiedor | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Honda Civic VT | 30:27,547 |
2. | Vladimir Sukhov | (RUS) | Łada 2108 Samara | 30:56,405 |
3. | Guntars Yudeiks | (LV) | Łada 2108 Samara | 31:22,512 |
Klasa CH1: | ||||
Trening: 1. Kopczyk - 2:03,039; 2. Grynhoff - 2:04,205; 3. Skudło - 2:13,910 | ||||
Wyścig: | ||||
1. | Leszek Grynhoff | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:46,861 |
2. | Ryszard Kopczyk | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 31:54,448 |
3. | Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | 14 okr. |
Klasa CH2: | ||||
Trening: 1. Myszkier - 1:51,801; 2. Smorawiński - 1:52,020; 3. Konieczek - 1:58,150 | ||||
Wyścig (15 okr. x 4,085 km = 61,275 km): | ||||
1. | Marek Troszyński | Rainbow Łódź | Volkswagen Scirocco | 29:39,261 |
2. | Kazimierz Brach | Rafineria Gdańska - Automobilklub Morski | 29:39,575 | |
3. | Piotr Urbański | Rainbow Łódź | Volkswagen Golf | 31:21,964 |
4. | Jerzy Wierzbołowski | Automobilklub Dolnoślaski | Mazda 323 4WD | - 1 okr. |
5. | Wojciech Urbański | Automobilklub Śląski | Volkswagen Golf | - 1 okr. |
Odpadli m. in.: | ||||
10 okr. | Tadeusz Myszkier | Automobilklub Morski | Audi Coupe-BMW | (półoś) |
10 okr. | Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | (opona) |
Klasa E1: | ||||
Trening: 1. Szmidt - 1:46,376; 2. Podsiadło - 1:49,001; 3. Jeromin - 1:52,472; ... 13. K. Wodziński; 21. A. Wodziński | ||||
Wyścig (14 okr. x 4,085 km = 57,190 km): | ||||
1. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 26:20,360 |
2. | Andrzej Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | 26:52,032 |
3. | Mariusz Podkalicki | Automobilklub Szczeciński | Estonia 19 | 26:53,026 |
4. | Grzegorz Kamiński | Automobilklub Toruński | Promot 86 | 26:58,869 |
5. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Świętokrzyski | MTX 1-06 | 27:09,736 |
6. | ? | |||
7. | Robert Gajór | Automobilklub Morski | ||
... | ||||
12. | Jacek Szmidt | Automobilklub Toruński | ||
Odpadli m. in.: | ||||
Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |||
Wystartowało 25 zawodników. | ||||
Klasa E2: | ||||
Trening: 1. Woźniak - 1:41,559; 2. Czub - 1:41,988; 3. Skwarzyński - 1:42,342; 4. Godula - 1:42,612; 5. Luciński - 1:43,635 |
||||
Wyścig (13 okr. x 4,085 km = 53,105 km): | ||||
1. | Bohdan Leśniak | Gulf - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | 23:13,778 |
2. | Cezary Czub | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10-Fiat | 23:20,651 |
3. | Wojciech Gąsecki | Automobilklub Morski | Estonia 25 | 23:31,861 |
4. | Tytus Tuszyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21-10 | 23:32,847 |
5. | Józef Gutmacher | Automobilklub Szczeciński | Estonia 25 | 23:56,948 |
Odpadli m. in.: | ||||
1 okr. | Tomasz Sikora | Estonia 25 | (półoś) | |
1 okr. | Krzysztof Woźniak | Automobilklub Wielkopolski | (silnik) | |
0 okr. |
Artur Skwarzyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (koło zamachowe) |
|
Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | (układ chłodzenia) |
||
Artur Lemke | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | (wypadek) |
||
Międzynarodowe WSMP - Formuła Mondial: | ||||
Trening: 1. Lim - 1:40,215; 2. Kongo - 1:40,785; 3. Woźniak - 1:41,559; 4. Czub - 1:41,988; 5. D. Jonusis - 1:42,088 |
||||
Wyścig (15 okr. x 4,085 km = 61,275 km): | ||||
1. | Mart Kongo | (EST) | Estonia 25 | 25:32,202 |
2. | Vaclav Lim | (CS) | Avia AE-3 | 25:32,956 |
3. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 25:56,802 |
4. | Ryszard Luciński | Automobilklub Śląski | Estonia 25 | 26:16,957 |
5. | Aleksandr Armand | (RUS) | Estonia 21 | 26:42,903 |
6. | ? | |||
7. | Tomasz Sikora | Estonia 25 |
<< 2 el. WSMP 1992 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi] [WSMP 1992] [4 el. WSMP 1992 - Toruń >>