<< 1 el. RMPST 1994 - Gorzów] [Strona główna] [Rajdy terenowe] [RMPST 1994] [3 el. RMPST 1994 - Łódź >>
Baza rajdu: Opole
| Wyniki rajdu: | |||||
| 1. | Piotr Małuszyński | Autotraper Łódź | Scout 4x4 | 1. kl. O | 523,7 |
2. |
Stanisław Lisowski | Automobilklub Gorzowski | 2. kl. O | 531,6 | |
| 3. | Dariusz Andrzejewski | Mobil Oil Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Jeep Wrangler | 1. kl. S2 | 542,1 |
| 4. | Roman Uchański | Automobilklub Gorzowski | Jeep Wrangler | 2. kl. S2 | 558,6 |
| 5. | Stefan Jarkowski | Automobilklub Gorzowski | 3. kl. O | 566,0 | |
| 6. | Piotr Cholaś | Autotraper Łódź | Suzuki Samurai | 1. kl. S1 | 566,9 |
| 7. | Mariusz Laskowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Samurai | 2. kl. S1 | 575,4 |
| 8. | Jacek Dmochowski | Autotraper Łódź | 3. kl. S2 | 580,4 | |
| 9. | Piotr Beaupre | Autotraper Łódź | 4. kl. S2 | 587,7 | |
10. |
Wojciech Mętel | Autotraper Łódź | 4. kl. O | 591,2 | |
| 11. | Jacek Kordyl | Automobilklub Gorzowski | 5. kl. O | 603,3 | |
| 12. | Andrzej Dudziak | Automobilklub Dolnośląski | GAZ 69 | 1. kl. P | 607,4 |
| 13. | Dariusz Frankiewicz | Autotraper Łódź | 5. kl. S2 | 616,0 | |
| 14. | Maciej Majchrzak | Autotraper Łódź | Mitsubishi Pajero | 6. kl. O | 622,2 |
| 15. | Leszek Woźniak | Autotraper Łódź | 6. kl. S2 | 622,3 | |
16. |
Jacek Piwowarski | Automobilklub Krakowski | 7. kl. S2 | 624,9 |
|
| 17. | Dariusz Drzewiecki | Automobilklub Gorzowski | 3. kl. S1 | 625,3 | |
| 18. | Piotr Ilski | Automobilklub Gorzowski | 2. kl. P | 632,3 | |
| 19. | Sławomir Chłoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3. kl. P | 644,2 | |
| 20. | Jakub Nowakowski | Automobilklub Gorzowski | 4. kl. S1 | 646,2 | |
21. |
Henryk Lisowski | Automobilklub Gorzowski | 7. kl. O | 655,2 |
|
| 22. | Andrzej Martynkin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 5. kl. S1 | 704,6 | |
| 23. | Janusz Czechowicz | Automobilklub Gorzowski | Willys MB | 4. kl. P | 713,6 |
| 24. | Arkadiusz Sąsara | Automobilklub Polski | GAZ 69 B | 5. kl. P | 713,7 |
| 25. | Krzysztof Wychowaniec | Automobilklub Polski | 6. kl. P | 737,2 | |
| 26. | Alicja Paśkiewicz | Automobilklub Gorzowski | 8. kl. S2 | 816,7 | |
| 27. | Jerzy Kociński | Autotraper Łódź | 9. kl. S2 | 904,8 | |
| Nie sklasyfikowani: | |||||
| Mieczysław Kaplita | Automobilklub Gorzowski | kl. S2 | |||
| Odpadli: | |||||
| Jerzy Dębski | Autotraper Łódź | kl. S2 | |||
Wystartowało 30 załóg, sklasyfikowano 27. |
|||||
| Klasyfikacja klubowa: | |||||
| 1. | Automobilklub Gorzowski | ||||
| 2. | Autotraper Łódź | ||||
| 3. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | ||||
| Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | |||||
| 1. | Rafineria Czechowice | ||||
| 2. | Mul-T-Lock | ||||
<< 1 el. RMPST 1994 - Gorzów] [Strona główna] [Rajdy terenowe] [RMPST 1994] [3 el. RMPST 1994 - Łódź >>