<< 1 el. RSMP 1960 - R. Zimowy Katowice - Zakopane] [Strona główna] [Rajdy] [RSMP 1960] [3 el. RSMP - R. Dolnośląski >>
Nawierzchnia: asfalt
| Klasyfikacja generalna: | |||||
| 1. | Mieczysław Sochacki | Automobilklub Krakowski | Warszawa M 20 | 1. kl. XIa | 24,5 pkt. (0:24,5) |
| 2. | Stanisław Cencora | Automobilklub Krakowski | Wartburg 311 | 1. kl. VI | 29,0 pkt. (0:29,0) |
| 3. | Augustyn Tic | Warszawa M 20 | 2. kl. XIa | ||
| 4. | Franciszek Postawka | Automobilklub Warszawski | Warszawa M 20 | 3. kl. XIa | |
| ... | |||||
| Czesław Wodnicki | Automobilklub Krakowski | Simca Aronde P 60 Montlhery | 1. kl. VIII | 33,8 pkt. (0:33,8) |
|
| Ryszard Oliński | Automobilklub Śląski | Skoda 440 Spartak | 1. kl. VII | 45,0 pkt. (0:45,0) |
|
| Barbara Wojtowicz Anita Wiśniewska |
Automobilklub Warszawski | Renault Dauphine | 1. kl. V | 50,1 pkt. (0:50,1) |
|
| Ksawery Frank | Automobilklub Łódzki | Simca Vedette Regence | 1. kl. X-XI | 72,5 pkt. (1:12,5) |
|
| Ksawery Jankowiak | Automobilklub Wielkopolski | Fiat 1800 | 1. kl. IX | 84,5 pkt. (1:24,5) |
|
| Adam Wędrychowski | Automobilklub Warszawski | AWZ P 70 | 1. kl. IV | 121,1 pkt. (2:01,1) |
|
| M. Muller | Opel Kapitan | 2. kl. X-XI | |||
| J. Jurczyński | Mercedes-Benz 220 | 3. kl. X-XI | |||
| Zbigniew Sucharda | Jaguar MK | 4. kl. X-XI | |||
| Tadeusz Dembowy | Warszawa M 20 | 4. kl. XIa | |||
| M. Muszkieton | Warszawa M 20 | 5. kl. XIa | |||
| Zbigniew Papliński | Warszawa M 20 | 6. kl. XIa | |||
| Michał Bieder | Citroen BL 11 | 2. kl. IX | |||
| R. Pieczka | Renault Fregate | 3. kl. IX | |||
| Zygmunt Szczęśniak | Citroen BL 11 | 4. kl. IX | |||
| Lesław Przewirski | BMW 340 | 5. kl. IX | |||
| Stefan Dobrzyński | Citroen BL 11 | 6. kl. IX | |||
| Krzysztof Komornicki | Automobilklub Krakowski | Simca Aronde P 60 | 2. kl. VIII | ||
| Sobiesław Zasada | Automobilklub Warszawski | Simca Aronde P 60 | 3. kl. VIII | ||
| Stefan Goński | Simca Aronde P 60 Montlhery | 4. kl. VIII | |||
| Grzegorz Timoszek | Automobilklub Warszawski | Simca Aronde P 60 Montlhery | 5. kl. VIII | ||
| Tadeusz Modliński | Simca Aronde P 60 Montlhery | 6. kl. VIII | |||
| Henryk Skowron | Skoda 440 Spartak | 2. kl. VII | |||
| Henryk Kosecki | Wartburg 311 | 2. kl. VI | |||
| Andrzej Nartowski | Wartburg 311 | 3. kl. VI | |||
| Zenon Leszczuk | Automobilklub Krakowski | Wartburg 311 | 4. kl. VI | ||
| Bolesław Ćwirko-Godycki | Wartburg 311 | 5. kl. VI | |||
| Walerian Waryszewski | Panhard Dyna X | 6. kl. VI | |||
| Stanisław Wierzba | Syrena 101 | 2. kl. V | |||
| Marian Zatoń | Syrena 101 | 3. kl. V | |||
| Marek Varisella | Syrena 101 | 4. kl. V | |||
| Marian Gniazdowski | Renault Dauphine | 5. kl. V | |||
| Marian Repeta | Syrena 101 | 6. kl. V | |||
| Jerzy Dobrzański | Automobilklub Krakowski | Fiat 600 | 2. kl. IV | ||
| Leszek Bleja | Automobilklub Bydgoski | Fiat 600 | 3. kl. IV | ||
| Tadeusz Sadowski | Fiat 600 | 4. kl. IV | |||
| W. Kotliński | Fiat 600 | 5. kl. IV | |||
| B. Zgraja | AWZ P 70 | 6. kl. IV | |||
| Odpadł m. in.: | |||||
| Antoni Weiner | Simca Aronde | kl. VIII | |||
| Zgłoszonych załóg: 43 | |||||
| Klasyfikacja klubowa: | |||||
1. |
Automobilklub Warszawski (Timoszek, Zasada, Wojtowicz) | 171,8 pkt. |
|||
<< 1 el. RSMP 1960 - R. Zimowy Katowice - Zakopane] [Strona główna] [Rajdy] [RSMP 1960] [3 el. RSMP - R. Dolnośląski >>