<< 10 el. MPRC 1998 - Słomczyn] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1998] [1 el. MPRC 1999 - Toruń >>
Pogoda: słonecznie, silny wiatr
| Wyniki: | |||
| Klasa 4: | |||
| 1. | Adam Polak | Jet-Castrol - Automobilklub Polski | Toyota Celica GT4 |
| 2. | Robert Polak | Jet-Castrol - Automobilklub Polski | Toyota Celica GT4 |
| 3. | Jacek Ptaszek | Inowrocławski KS | Ford Sierra Cosworth 4x4 |
| 4. | ? | ||
| 5. | Piotr Tyszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Peugeot 205 GTI |
| 6. | Bohdan Ludwiczak | Motoklub Olsztyn | Ford Escort RS Cosworth |
| 7. | Andrzej Kalitowicz | Automobilklub Olsztyński | Mitsubishi |
| 8. | Krzysztof Studziński | Inowrocławski KS | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 9. | Stanisław Ambroszkiewicz | Inowrocławski KS | Mazda 323 4WD |
| Klasa 3: | |||
| 1. | Grzegorz Baran | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada Samara |
| 2. | Piotr Granica | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi 16V |
| 3. | Krzysztof Szeszko | Automobilklub Olsztyński | Toyota Corolla GT |
| 4. | Andrzej Grigorjew | Automobilklub Polski | Volkswagen Golf |
| 5. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski | Honda Civic VTi |
| ... | |||
| 8. | Dominik Bogacki | Olsztyński KM | Toyota Corolla |
| 9. | Wojciech Koczeski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 125p |
10. |
Łukasz Zoll | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Polo |
| Klasa 2: | |||
| 1. | Antoni Skudło | Hella Polska - Automobilklub Śląski | Nissan Micra |
| 2. | Marek Andrysz | Automobilklub Karkonoski | Fiat Cinquecento 900 |
| 3. | Jacek Chojnacki | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 4. | Tomasz Nowak | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 |
| 5. | ? | ||
| 6. | Tomasz Skarżyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 7. | Józef Rutkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 8. | Arkadiusz Leszek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 9. | Tomasz Carzasty | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 |
10. |
Bogusław Kurtyka | Toruński Klub Motorowy | Syrena 105 |
| Klasa 1: | |||
| 1. | Tomasz Oleksiak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 2. | Roman Panek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 3. | Dominik Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p |
| 4. | Piotr Radtke | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 5. | Tomasz Skinder | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 6. | Tomasz Sokulski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 7. | Grzegorz Carzasty | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 8. | ? | ||
| 9. | Bartłomiej Lewandowski | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 10. | Arkadiusz Młotek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 11. | ? | ||
| 12. | Krzysztof Stankiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| Wyścig handicapowy: | |||
| 1. | Antoni Skudło | Hella Polska - Automobilklub Śląski | Nissan Micra |
<< 10 el. MPRC 1998 - Słomczyn] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1998] [1 el. MPRC 1999 - Toruń >>