<< 9 el. MPRC 1998 - Toruń] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1998] [11 el. MPRC 1998 - Słomczyn >>
Pogoda: słonecznie, silny wiatr
| Wyniki: | |||
| Klasa 4: | |||
| 1. | Adam Polak | Jet-Castrol - Automobilklub Polski | Toyota Celica GT4 |
| 2. | Robert Polak | Jet-Castrol - Automobilklub Polski | Toyota Celica GT4 |
| 3. | Bohdan Ludwiczak | Motoklub Olsztyn | Ford Escort RS Cosworth |
| 4. | Jacek Ptaszek | Inowrocławski KS | Ford Sierra Cosworth 4x4 |
| 5. | Andrzej Kalitowicz | Automobilklub Olsztyński | Mitsubishi |
| 6. | Piotr Tyszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Peugeot 205 GTi |
| 7. | Krzysztof Studziński | Inowrocławski KS | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 8. | ? | ||
| 9. | Stanisław Ambroszkiewicz | Inowrocławski KS | Mazda 323 4WD |
| Klasa 3: | |||
| 1. | Piotr Granica | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Suzuki Swift GTi 16V |
| 2. | Grzegorz Baran | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada Samara |
| 3. | Krzysztof Szeszko | Automobilklub Olsztyński | Toyota Corolla GT |
| 4. | Andrzej Grigorjew | Automobilklub Polski | Volkswagen Golf |
| 5. | ? | ||
| 6. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski | Honda Civic VTi |
| 7. | ? | ||
| 8. | Wojciech Koczeski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 125p |
| 9. | Łukasz Zoll | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Polo |
| 10. | ? | ||
| 11. | Dominik Bogacki | Olsztyński KM | Toyota Corolla |
| Klasa 2: | |||
| 1. | Antoni Skudło | Hella Polska - Automobilklub Śląski | Nissan Micra |
| 2. | Jacek Chojnacki | Jet-Castrol - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 3. | Tomasz Nowak | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 |
| 4. | Tomasz Skarżyński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 5. | Józef Rutkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 |
| 6. | Marek Andrysz | Automobilklub Karkonoski | Fiat Cinquecento 900 |
| 7. | Tomasz Carzasty | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 |
| 8. | Bogusław Kurtyka | Toruński Klub Motorowy | Syrena 105 |
| 9. | Arkadiusz Leszek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| Klasa 1: | |||
| 1. | Tomasz Oleksiak | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 2. | Tomasz Sokulski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| 3. | Piotr Radtke | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 4. | Bartłomiej Lewandowski | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 5. | Grzegorz Carzasty | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| 6. | Dominik Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p |
| 7. | Tomasz Skinder | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
| ... | |||
| 10. | Arkadiusz Młotek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p |
11. |
Roman Panek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
| Wyścig handicapowy: | |||
1. |
Roman Panek | Automobilklub Polski | Polski Fiat 126p |
<< 9 el. MPRC 1998 - Toruń] [Strona główna] [Rallycross] [MPRC 1998] [11 el. MPRC 1998 - Słomczyn >>