<< 6 el. KMP 1998 - Poznań] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [8 el. KMP 1998 - Gostyń >>
| Wyniki: | ||
| Intercontinental A: | ||
| 1. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski |
| 2. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 100 Junior: | ||
| 1. | Piotr Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Filip Banaszak | KM Szczecin |
| 3. | Jakub Buziuk | Automobilklub Wielkopolski |
| KN 125 Wyścigowa: | ||
| 1. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Tomasz Strozik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Bartłomiej Czajka | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 60 Kadet: | ||
| 1. | Patrycja Szymańska | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Piotr Szmidt | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
KN 50 Młodzik 02: |
||
| 1. | Jakub Buziuk | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa |
<< 6 el. KMP 1998 - Poznań] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [8 el. KMP 1998 - Gostyń >>