<< 4 el. KMP 1998 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [6 el. KMP 1998 - Poznań >>
| Wyniki: | ||
| Intercontinental A: | ||
| 1 bieg: 1. Turkiewicz | ||
| 2 bieg: 1. Szymański | ||
| Finał: | ||
| 1. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski |
| 2. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski |
| 3. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 100 Junior: | ||
| 1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
| 2. | Piotr Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa |
| 4. | ? | |
| 5. | Artur Willmann | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 125 Wyścigowa: | ||
| 1. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Tomasz Strozik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Bartłomiej Czajka | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| ... | ||
| 11. | Tomasz Pasiuk | Automobilklub Zielonogórski |
| KN 60 Kadet: | ||
| 1. | Piotr Szmidt | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Jakub Buziuk | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Patrycja Szymańska | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 50 Młodzik 02 (zawody nie zaliczone do klasyfikacji KMP): | ||
| 1. | Jakub Buziuk | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Piotr Malik | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa |
4. |
Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski |
| Wystartowało 8 zawodników. | ||
<< 4 el. KMP 1998 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [6 el. KMP 1998 - Poznań >>