<< 2 el. KMP 1998 - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [4 el. KMP 1998 - Bydgoszcz >>
| Wyniki: | ||
| Intercontinental A: | ||
| 1. | Jarosław Czub | Automobilklub Polski |
| 2. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| ... | ||
| 22. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski |
| KN 100 Junior: | ||
| 1. | Piotr Anuszkiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa |
| 3. | Artur Willmann | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 125 Wyścigowa: | ||
| 1. | Mariusz Białek | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Tomasz Strozik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Tomasz Pasiuk | Automobilklub Zielonogórski |
| KN 60 Kadet: | ||
| 1 bieg: 1. Buziuk | ||
| 2 bieg: 1. Kozłowiecki | ||
| Finał: | ||
| 1. | Jakub Buziuk | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Piotr Kozłowiecki | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Piotr Szmidt | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| KN 50 Młodzik 02: | ||
| 1. | Mateusz Rozmysłowicz | Duet Zielona Góra |
| 2. | Paweł Soja | Taboss Kart Nysa |
| 3. | Piotr Malik | Automobilklub Wielkopolski |
<< 2 el. KMP 1998 - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1998] [4 el. KMP 1998 - Bydgoszcz >>