<< 4 el. KMP 1997 - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1997] [1 el. KMP 1998 - Poznań >>
| Wyniki: | ||
| Intercontinental A: | ||
| 1. | Michał Ołdakowski | MAK Warszawa |
| 2. | Piotr Soja | Taboss Nysa |
| 3. | Łukasz Mamczyc | Automobilklub Śląski |
| 4. | Andrzej Szymański | Automobilklub Polski |
| 5. | Rafał Rulski | Automobilklub Polski |
| 6. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski |
| Junior 100: | ||
| 1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
| 2. | Anna Kowalska | Automobilklub Koszaliński |
| 3. | Konrad Szczurowski | Automobilklub Koszaliński |
| 4. | Grzegorz Sieczkowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 5. | Sergiusz Wieczorkiewicz | Automobilklub Dolnośląski |
| 6. | Rafał Jackowicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
Kategoria wyścigowa: |
||
| 1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Przemysław Szczytyński | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Marek Jasiński | KM Duet Zielona Góra |
| 4. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski |
| 5. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski |
| 6. | Jacek Szuluk | Automobilklub Bydgoski |
Kadet 60: |
||
| 1. | Patrycja Szymańska | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 2. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski |
| 3. | Jakub Kupidura | Automobilklub Radomski |
| 4. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
| 5. | Wojciech Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 6. | Tomasz Żardzin | Taboss Nysa |
| Zdyskwalifikowany (nieprawidłowości w konstrukcji gaźnika): | ||
| Piotr Kozłowiecki | ||
Młodzik 02: |
||
| 1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski |
| 2. | Paweł Soja | Taboss Nysa |
| 3. | Jakub Buziuk | Automobilklub Dolnośląski |
| 4. | Łukasz Witkowicz | Automobilklub Wielkopolski |
| 5. | Piotr Malik | Automobilklub Wielkopolski |
| 6. | Sławomir Jabłoński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
<< 4 el. KMP 1997 - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1997] [1 el. KMP 1998 - Poznań >>