<< 6 el. KMP 1995 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [8 el. KMP 1995 - Bydgoszcz >>
| Wyniki: | |||
| Senior 100 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Jakub Chojnacki | KK Formuła Warszawa | |
| 2. | Marek Rogalski | Automobilklub Polski | |
| 3. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | |
| 4. | Andrzej Szymański | KTM Novi | |
| 5. | Piotr Stani | Automobilklub Radomski | |
6. |
Tomasz Otto | Automobilklub Polski | |
| Senior 100 - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Automobilklub Polski | 90 pkt. | |
| 2. | KK Formuła Warszawa | 63 pkt. | |
| 3. | Automobilklub Radomski | 58 pkt. | |
| Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Zdzisław Kuchalski | Automobilklub Koszaliński | |
| 2. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| 3. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski | |
| 4. | Marek Obrębski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| 5. | Mariusz Białek | KK Hoża | |
6. |
Adam Jeżykiewicz | Automobilklub Wielkopolski | |
| Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 85 pkt. | |
| 2. | Automobilklub Polski | 81 pkt. | |
| 3. | Duet Zielona Góra | 73 pkt. | |
| Młodzik 02 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | |
| 2. | Krzysztof Bryzek | Automobilklub Wielkopolski | |
| 3. | Jacek Henschke | Automobilklub Wielkopolski | |
| 4. | Michał Mokrzecki | Automobilklub Koszaliński | |
| 5. | Anna Kowalska | Automobilklub Koszaliński | |
6. |
Tomasz Fołtyn | Automobilklub Wielkopolski | |
| Młodzik 02 - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Automobilklub Wielkopolski | 95 pkt. | |
| 2. | Automobilklub Koszaliński | 89 pkt. | |
| 3. | Automobilklub Zielonogórski | 68 pkt. | |
<< 6 el. KMP 1995 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [8 el. KMP 1995 - Bydgoszcz >>