<< 4 el. KMP 1995 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [6 el. KMP 1995 - Bydgoszcz >>
| Wyniki: | |||
| Senior 100 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | |
| 2. | Marek Rogalski | Automobilklub Polski | |
| 3. | Piotr Stani | Automobilklub Radomski | |
| 4. | Bartłomiej Sitek | Automobilklub Radomski | |
| 5. | Michał Ołdakowski | MAK Warszawa | |
| Odpadli m. in.: | |||
| Marcin Banaszak | Pałac Młodzieży Szczecin | ||
| Jakub Chojnacki | KK Formuła Warszawa | ||
| Rafał Rulski | Automobilklub Polski | ||
| Senior 100 - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Automobilklub Radomski | 85 pkt. | |
| 2. | Automobilklub Polski | 80 pkt. | |
| 3. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 56 pkt. | |
| Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Zdzisław Kuchalski | Automobilklub Koszaliński | |
| 2. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski | |
| 3. | Paweł Mazuro | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | |
| 4. | Artur Chmielewski | Automobilklub Polski | |
| 5. | Adam Jeżykiewicz | Automobilklub Wielkopolski | |
| Kategoria wyścigowa - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Automobilklub Wielkopolski | 76 pkt. | |
| 2. | Automobilklub Polski | 70 pkt. | |
| 3. | Duet Zielona Góra | 66 pkt. | |
| Młodzik 02 - Klasyfikacja indywidualna: | |||
| 1. | Robert Kubica | Automobilklub Krakowski | |
| 2. | Krzysztof Bryzek | Automobilklub Wielkopolski | |
| 3. | Jacek Henschke | Automobilklub Wielkopolski | |
| 4. | Michał Mokrzecki | Automobilklub Koszaliński | |
| 5. | Dominik Lisowski | Automobilklub Koszaliński | |
| Młodzik 02 - Klasyfikacja klubowa: | |||
| 1. | Automobilklub Wielkopolski | 92 pkt. | |
| 2. | Automobilklub Koszaliński | 89 pkt. | |
| 3. | Automobilklub Krakowski | 66 pkt. | |
3. |
Automobilklub Zielonogórski | 66 pkt. | |
<< 4 el. KMP 1995 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1995] [6 el. KMP 1995 - Bydgoszcz >>