<< 3 el. KMP 1994 (cz. 1) - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1994] [4 el. (cz. 2) i 5 el. KMP 1994 (cz. 1) - Zielona Góra >>
| Wyniki: | ||||
| Senior 100: | ||||
| Trening: 1. Biernacki - 38:12; 2. Wierczuk - 38:38; 3. Kaczmarek - 38:63; 4. Czekański - 38:68; 5. Rogalski - 38:82 | ||||
| Finał: | ||||
| 1. | Tomasz Nowak | Automobilklub Polski | CRG-Parilla | |
| 2. | Rafał Czekański | Automobilklub Rzeszowski | CRG-Sirio | |
| 3. | Aneta Markowska | Automobilklub Polski | Tony-Parilla | |
| 4. | Bartosz Stelmach | Pałac Młodzieży Szczecin | MS-KZH | |
| 5. | Robert Polak | Automobilklub Polski | Mach 1-Parilla | |
| Odpadli m. in.: | ||||
| Marcin Biernacki jr | Automobilklub Kielecki | (kolizja) | ||
| Wykluczony (wyrzucenie z toru Biernackiego): | ||||
| Marek Rogalski | Automobilklub Polski | |||
| Junior 100: | ||||
| 1. | Piotr Stani | Automobilklub Radomski | Birel-Italo | |
| 2. | Jakub Chojnacki | KK Formuła Warszawa | CRG-Parilla | |
| 3. | Damian Donder | Automobilklub Wielkopolski | MS-Parilla | |
| 4. | Andrzej Szymański | KTM Novi | Magnum-Parilla | |
| 5. | Bartłomiej Sitek | Automobilklub Rzeszowski | CRG-Parilla | |
| Młodzik 02: | ||||
| 1. | Jacek Henschke | Automobilklub Wielkopolski | CRG-Sachs | |
| 2. | Andrzej Szymański | KTM Novi | CRG-Sachs | |
| 3. | Przemysław Jankowski | Automobilklub Dolnośląski | Kali-Sachs | |
<< 3 el. KMP 1994 (cz. 1) - Biłgoraj] [Strona główna] [Karting] [KMP 1994] [4 el. (cz. 2) i 5 el. KMP 1994 (cz. 1) - Zielona Góra >>