<< 4 el. KMP 1994 (cz. 1) - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1994] [5 el. KMP 1994 (cz. 2) - Poznań >>
| Wyniki: | ||
| Formuła C: | ||
| 1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski |
| 2. | Jarosław Wierczuk | KTM Novi |
| 3. | Mikołaj Otto | Automobilklub Polski |
| Wystartowało 3 zawodników. | ||
| Senior 100: | ||
| 1. | Marcin Biernacki jr | Automobilklub Kielecki |
| 2. | Bogdan Maksel | Autoklub Rzemieślnik Warszawa |
| 3. | Bartosz Stelmach | Pałac Młodzieży Szczecin |
| Junior 100: | ||
| 1. | Piotr Stani | Automobilklub Radomski |
| 2. | Damian Donder | Automobilklub Wielkopolski |
| 3. | Jakub Chojnacki | KK Formuła Warszawa |
| Kategoria wyścigowa: | ||
| 1. | Artur Chmielewski | Automobilklub Polski |
| 2. | Maciej Tomaszewski | Automobilklub Polski |
| 3. | Zdzisław Kuchalski | Automobilklub Koszaliński |
| Młodzik 02: | ||
| 1. | Andrzej Szymański | KTM Novi |
| 2. | Krzysztof Bryzek | MDK Koszalin |
| 3. | Jerzy Pietruszyński | Automobilklub Wielkopolski |
<< 4 el. KMP 1994 (cz. 1) - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1994] [5 el. KMP 1994 (cz. 2) - Poznań >>