<< 6 el. KMP 1992 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1993] [2 el. KMP 1993 - Bydgoszcz >>
| Wyniki: | ||||
| Formuła C (Międzynarodowe KMP): | ||||
| 1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | CRG-Pavesi | 18:12,720 |
| 2. | Marcin Filipowicz | Automobilklub Polski | Kali-TM | 18:18,406 |
| 3. | Paweł Setniewski | Automobilklub Polski | Tony-TM | 18:43,926 |
| 4. | Jiri Becicka | (CZ) | Kali-TM | - 5 okr. |
| 5. | Paweł Żyliński | Automobilklub Polski | WK1-CZ | - 7 okr. |
| Odpadli m. in.: | ||||
| Marcin Majewski | Automobilklub Kielecki | (opona) |
||
| Wystartowało 10 zawodników. | ||||
| Kategoria wyścigowa: | ||||
| 1. | Wiktor Turkiewicz | Automobilklub Wielkopolski | CRG-CZ | 12:25,040 |
| 2. | Marcin Majewski | Automobilklub Kielecki | Mach 1-CZ | 12:29,755 |
| 3. | Marek Krok | KK Nysa | Koszalin-CZ | 12:54,717 |
| 4. | Artur Chmielewski | Automobilklub Toruński | CHM-CZ | 12:55,303 |
| 5. | Maciej Dajewski | Automobilklub Dolnośląski | Kali-CZ | 12:56,110 |
| Klasa Senior 100: | ||||
| 1. | Marek Rogalski | Automobilklub Polski | CRG-Rotax | 10:18,575 |
| 2. | Aneta Markowska | Automobilklub Polski | Tony-Iame | 10:23,374 |
| 3. | Peter Steiner | (D) | Mach 1-Italo | 10:24,145 |
| 4. | Bartosz Stelmach | Pałac Młodzieży Szczecin | CRG-Parilla | 10:33,064 |
| 5. | Przemysław Stelmach | Pałac Młodzieży Szczecin | Parilla | 10:33,974 |
| Odpadli m. in.: | ||||
| Krzysztof Krawczyk | KTM Novi Kielce | CRG-Parilla | (silnik) |
|
| Klasa Junior 100: | ||||
| 1. | Marcin Banaszak | Pałac Młodzieży Szczecin | MS-TT 75 | 10:34,761 |
| 2. | Damian Donder | Automobilklub Wielkopolski | MS-Parilla | 10:35,210 |
| 3. | Piotr Żabowski | Automobilklub Polski | Mach 1-KZH | 10:40,782 |
| Kategoria Młodzik 02: | ||||
| 1. | Maciej Kaczmarek | Automobilklub Wielkopolski | KP 6-WH | 5:18,142 |
| 2. | Krzysztof Bryzek | MDK Koszalin | Urawie-Honda | 5:18,810 |
| 3. | Dariusz Zagórski | Automobilklub Wielkopolski | Pees-Sachs | 5:21,065 |
<< 6 el. KMP 1992 - Bydgoszcz] [Strona główna] [Karting] [KMP 1993] [2 el. KMP 1993 - Bydgoszcz >>