[Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1994] [Wyścig Górski "Góra Św. Anny" 1994 - wyniki]
| Lista zgłoszeń: | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF - Automobilklub Krakowski | Estonia 25 | klasa E2 |
| 4. | Andrzej Plucha | Automobilklub Polski | klasa E2 | |
| 6. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | klasa E2 |
| 7. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | klasa E2 |
| 9. | Wojciech Nosalik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Audi 90 Quattro | klasa A3 |
| 11. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta XRZ | klasa H1 |
| 12. | Stanislav Morovich | Automobilklub Polski | Lola T 410 | klasa E2 |
| 14. | Juliusz Palonka | Automobilklub Lubelski | Toyota Corolla | klasa H1 |
| 15. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 Alpine | klasa H1 |
| 16. | Antoni Bonczek | Automobilklub Opolski | Ford Fiesta | klasa H1 |
| 17. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | klasa H1 |
| 18. | Marcin Kasprzak | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | klasa H1 |
| 19. | Andrzej Kopczyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | klasa H1 |
| 21. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | klasa E2 |
| 22. | Ryszard Granica | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Mitsubishi Galant | klasa N3 |
| 24. | Waldemar Doskocz | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio 16V | klasa A3 |
| 26. | Andrzej Kleina | Automobilklub Wielkopolski | Mazda 323 | klasa N3 |
| 27. | Mariusz Ficoń | Rafineria Czechowice - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | klasa N3 |
| 28. | Roman Wrona | Elf Lubrifiants - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio | klasa N3 |
| 29. | Bogdan Herink | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | klasa A3 |
| 30. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Mitsubishi Galant VR-4 | klasa N3 |
| 31. | Piotr Novak | KKS Elita | Polski Fiat 126p | klasa A1 |
| 32. | Dariusz Komaradzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia | klasa E1 |
| 33. | Krzysztof Wodziński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | klasa E1 |
| 34. | Robert Kępka | Renault Polska - Automobilklub Śląski | Renault Clio Williams | klasa N3 |
| 38. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Wielkopolski | MTX 1-06 | klasa E1 |
| 39. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | klasa E1 |
| 40. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Renault Clio | klasa N3 |
| 41. | Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | klasa E1 |
| 44. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Audi Quattro | klasa H2 |
| 46.? | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | klasa H2 |
| 46.? | Maciej Wodniak | Automobilklub Krakowski | Polonez | klasa A2 |
| 47. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo | klasa H2 |
| 48. | Wojciech Michalak | Automobilklub Łódzki | Audi | klasa H2 |
| 51. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | klasa E2 | |
53. |
Paweł Mickiewicz | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 21 | klasa E1 |
| 55. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p | klasa N1 |
| 57. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | klasa N2 |
| 60. | Zygmunt Stanek | Automobilklub Polski | Renault 5 GT | klasa A2 |
| 61. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | klasa E1 |
| 64. | Bogdan Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Łada Samara | klasa A2 |
| 66. | Tomasz Chamielec | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | klasa N1 |
| 67. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | klasa N1 |
| 71. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi 16V | klasa H1 |
| 73. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | klasa A1 |
| 74. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | klasa A1 |
| 75. | Mieczysław Błaszczyński | Automobilklub Łódzki | Polski Fiat 126p | klasa A1 |
| 76. | Jacek Iwaszkiewicz | Automobilklub Sudecki | Polski Fiat 126p | klasa A1 |
77. |
Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | klasa A1 |
| 99. | Grzegorz Dudek | Automobilklub Opolski | Mazda 323 4WD | klasa N2 |
| 111. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Renault 11 | klasa H2 |
| 123. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | klasa A1 |
| 135. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW E 30 | klasa H2 |
| 141. | Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | Mercedes 190 | klasa H2 |
| 143. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | klasa A1 |
| 156. | Tadeusz Kudłaty | Automobilklub Dolnośląski | Alfa Romeo 75 | klasa H2 |
| 172. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | klasa H2 |
| 204. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | klasa N1 |
[Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1994] [Wyścig Górski "Góra Św. Anny" 1994 - wyniki]