<< 1 el. GSMP 1995 - G. Św. Anny] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1995] [4 el. GSMP 1995 - Brezno >>
Długość trasy: 4,240 km
Pogoda: I wyścig - deszcz, zimno; II wyścig -
wysychająca nawierzchnia
| Wyniki 2 eliminacji GSMP: | |||||
| 1. | Josef Krecmer | (CZ) | Ralt RT 32-Opel | (kl. E2) | 5:34,865 |
| 2. | Krzysztof Federowicz | Rafineria Czechowice - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 1. gr. H 1. kl. H2 |
5:37,706 |
| 3. | Peter Ruisl | (SK) | Estonia 25-Łada | (kl. E2) | 5:39,558 |
| 4. | Stanislav Morovich | Elf Polska - Automobilklub Polski | Lola T 410-Renault | 1. gr. E 1. kl. E2 |
5:40,524 |
| 5. | Bogdan Herink | Renault Elf Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Maxi Clio | 1. gr. A 1. kl. A3 |
5:45,461 |
| 6. | Rafał Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 2. gr. E 2. kl. E2 |
5:46,312 |
| 7. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 3. gr. E 3. kl. E2 |
5:51,982 |
| 8. | Błażej Krupa | Elf Polska - Motoklub Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 2. gr. H 2. kl. H2 |
5:52,847 |
| 9. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Audi Quattro T | 3. gr. H 3. kl. H2 |
5:52,943 |
| 10. | Peter Jurena | (SK) | Ford Escort RS Cosworth | (kl. N3) | 5:53,103 |
| Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 4. gr. E 4. kl. E2 |
||
| Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 5. gr. E 1. kl. E1 |
6:00,270 | ||
| Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 6. gr. E 2. kl. E1 |
||
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 7. gr. E 3. kl. E1 |
||
| Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 8. gr. E 4. kl. E1 |
||
| Krzysztof Gawlik | Automobilklub Przemyski | Promot | 9. gr. E 5. kl. E1 |
||
| Antoni Frączek | Automobilklub Krośnieński | 10. gr. E 6. kl. E1 |
|||
| Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 4. gr. H 4. kl. H2 |
||
| Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi Coupe S2 | 5. gr. H 5. kl. H2 |
||
| Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 6. gr. H 1. kl. H1 |
6:09,147 | |
| Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW E 30 | 7. gr. H 6. kl. H2 |
||
| Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo 125 TC | 8. gr. H 7. kl. H2 |
||
| Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 9. gr. H 8. kl. H2 |
||
| Andrzej Węglarz | Automobilklub Tarnobrzeski | Fiat Cinquecento Sporting | 10. gr. H 2. kl. H1 |
||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 11. gr. H 3. kl. H1 |
||
| Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | Pirat-Fiat | 12. gr. H 9. kl. H2 |
||
| Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 13. gr. H 4. kl. H1 |
||
| Krzysztof Stankiewicz | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 14. gr. H 5. kl. H1 |
||
| Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf | 2. gr. A 2. kl. A3 |
||
| Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 3. gr. A 1. kl. A1 |
7:17,262 | |
| Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4. gr. A 2. kl. A1 |
||
| Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 5. gr. A 3. kl. A1 |
||
| Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Ford Sierra | 1. gr. N 1. kl. N3 |
||
| Jarosław Paja | KKS Elita Kraków | Mitsubishi Galant VR-4 | 2. gr. N 2. kl. N3 |
||
| Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 3. gr. N 1. kl. N2 |
6:28,967 | |
| Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta | 4. gr. N 2. kl. N2 |
||
| Maciej Szczepaniak | AMK Limanowa | Peugeot 205 | 5. gr. N 3. kl. N2 |
||
| Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 6. gr. N 4. kl. N2 |
7:32,590 | |
| Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 7. gr. N 1. kl. N-C |
7:38,607 | |
| Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 8. gr. N 2. kl. N-C |
||
| Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 9. gr. N 3. kl. N-C |
||
| Mariusz Borczyk | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 10. gr. N 4. kl. N-C |
||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 11. gr. N 1. kl. N1 |
||
| Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 12. gr. N 5. kl. N-C |
||
| Marek Ryndak | Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento 900 | 13. gr. N 6. kl. N-C |
||
| Ryszard Borowski | Automobilklub Śląski | 14. gr. N 2. kl. N1 |
|||
| Stanisław Bazan | Moto Car 93 Rzeszów | 15. gr. N 5. kl. N2 |
|||
| Nie sklasyfikowani: | |||||
1 p. |
Andrzej Godula | Elf Polska / Radio RMF - Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia | kl. E2 | (skrzynia biegów) |
| Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | kl. E2 | ||
| Wystartowało 63 zawodników, sklasyfikowano 57. | |||||
| Wyniki 3 eliminacji GSMP: | |||||
| 1. | Josef Krecmer | (CZ) | Ralt RT 32-Opel | (kl. E2) | 5:20,820 |
| 2. | Andrzej Godula | Elf Polska / Radio RMF - Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia | 1. gr. E 1. kl. E2 |
5:23,606 |
| 3. | Rafał Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 2. gr. E 2. kl. E2 |
5:31,777 |
| 4. | Stanislav Morovich | Elf Polska - Automobilklub Polski | Lola T 410-Renault | 3. gr. E 3. kl. E2 |
5:31,883 |
| 5. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 4. gr. E 4. kl. E2 |
5:36,990 |
| 6. | Krzysztof Federowicz | Rafineria Czechowice - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 1. gr. H 1. kl. H2 |
5:37,334 |
| 7. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 5. gr. E 5. kl. E2 |
5:40,792 |
| 8. | Bogdan Herink | Renault Elf Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Maxi Clio | 1. gr. A 1. kl. A3 |
5:42,579 |
| 9. | Błażej Krupa | Elf Polska - Motoklub Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 2. gr. H 2. kl. H2 |
5:43,059 |
| 10. | Rastislav Aschmann | (SK) | BMW M3 | 5:43,704 | |
| Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 6. gr. E 1. kl. E1 |
||
| Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 7. gr. E 2. kl. E1 |
|||
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 8. gr. E 3. kl. E1 |
||
| Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 9. gr. E 4. kl. E1 |
||
| Krzysztof Gawlik | Automobilklub Przemyski | Promot | 10. gr. E 5. kl. E1 |
||
| Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 3. gr. H 3. kl. H2 |
||
| Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Audi Quattro T | 4. gr. H 4. kl. H2 |
||
| Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW E 30 | 5. gr. H 5. kl. H2 |
||
| Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi Coupe S2 | 6. gr. H 6. kl. H2 |
||
| Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 7. gr. H 1. kl. H1 |
||
| Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo 125 TC | 8. gr. H 7. kl. H2 |
||
| Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 9. gr. H 8. kl. H2 |
||
| Andrzej Węglarz | Automobilklub Tarnobrzeski | Fiat Cinquecento Sporting | 10. gr. H 2. kl. H1 |
||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 11. gr. H 3. kl. H1 |
||
| Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | Pirat-Fiat | 12. gr. H 9. kl. H2 |
||
| Krzysztof Stankiewicz | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 13. gr. H 4. kl. H1 |
||
| Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf | 2. gr. A 2. kl. A3 |
||
| Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 3. gr. A 1. kl. A1 |
||
| Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 4. gr. A 2. kl. A1 |
||
| Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 5. gr. A 3. kl. A1 |
||
| Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Ford Sierra | 1. gr. N 1. kl. N3 |
||
| Jarosław Paja | KKS Elita Kraków | Mitsubishi Galant VR-4 | 2. gr. N 2. kl. N3 |
||
| Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 3. gr. N 1. kl. N2 |
||
| Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta | 4. gr. N 2. kl. N2 |
||
| Maciej Szczepaniak | AMK Limanowa | Peugeot 205 | 5. gr. N 3. kl. N2 |
||
| Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 6. gr. N 4. kl. N2 |
|||
| Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 7. gr. N 5. kl. N2 |
||
| Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 8. gr. N 1. kl. N-C |
||
| Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 9. gr. N 2. kl. N-C |
||
| Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 10. gr. N 3. kl. N-C |
||
| Mariusz Borczyk | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 11. gr. N 4. kl. N-C |
||
| Stanisław Bazan | Moto Car 93 Rzeszów | 12. gr. N 6. kl. N2 |
|||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 13. gr. N 1. kl. N1 |
||
| Marek Ryndak | Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento 900 | 14. gr. N 5. kl. N-C |
||
| Nie sklasyfikowani: | |||||
| Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | kl. E2 | ||
| Antoni Frączek | Automobilklub Krośnieński | kl. E1 | |||
| Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | kl. N-C | ||
| Ryszard Borowski | Automobilklub Śląski | kl. N1 | |||
| Wystartowało 63 zawodników, sklasyfikowano 58. | |||||
<< 1 el. GSMP 1995 - G. Św. Anny] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1995] [4 el. GSMP 1995 - Brezno >>