<< GSMP 1994] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1996 >>
| 1-2.04.1995 | 1 eliminacja GSMP | Góra Św. Anny |
| 3-4.06.1995 | 2 i 3 eliminacja GSMP | 15. Bieszczadzki Wyścig Górski |
| 24-25.06.1995 | 4 eliminacja GSMP | Brezno (SK) |
| 22-23.07.1995 | 5 eliminacja GSMP | Podkarpacki Wyścig Górski |
| Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Elf Polska / Radio RMF - Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia | 15 | 20 | 12 | 20 | 67 | |
| 2. | Stanislav Morovich | Elf Polska - Automobilklub Polski | Lola T 410-Renault | 20 | 20 | 12 | (8) | 15 | 67 |
| 3. | Rafał Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 12 | 15 | 15 | 10 | (10) | 52 |
| 4. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 5. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 8 | 10 | 8 | 26 | ||
| 5. | Robert Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Łada | 10 | 6 | 6 | 4 | (4) | 26 |
| 7. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | 4 | 6 | 12 | 22 | ||
| 8. | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 8 | 4 | 3 | 15 | |||
| 9. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||
| 10. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 6 | 6 | ||||
| 10. | Krzysztof Gawlik | Automobilklub Przemyski | Promot | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 12. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 3 | 2 | 5 | |||
| 13. | Wacław Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Promot | 3 | 3 | ||||
| 14. | Krzysztof Jugowski | Automobilklub Kielecki | Estonia | 2 | 2 | ||||
| 14. | Antoni Frączek | Automobilklub Krośnieński | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grupa H: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Krzysztof Federowicz | Rafineria Czechowice - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | |
| 2. | Marek Kusiak | Fina Sport Poland - Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 15 | 10 | 12 | (6) | 12 | 49 |
| 3. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW E 30 | 4 | 8 | 8 | 15 | 35 | |
| 4. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi Coupe S2 | 10 | 8 | 6 | (4) | 10 | 34 |
| 5. | Błażej Krupa | Elf Polska - Motoklub Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 15 | 15 | 30 | |||
| 5. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Audi Quattro T | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 7. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 12 | 6 | 4 | 6 | 28 | |
| 8. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 9. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo 125 TC | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| 10. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Tarnobrzeski | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 11. | Tomasz Paluch | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 4 | 4 | ||||
| 12. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 | 3 | 3 | ||||
| 13. | Janusz Patryn | Automobilklub Podkarpacki | 2 | 2 | |||||
| 13. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | Pirat-Fiat | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Krzysztof Stankiewicz | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | |||
| 17. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | 1 | 1 | |||||
| 17. | Marek Mateja | Automobilklub Śląski | 1 | 1 | |||||
| 17. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | 1 | ||||
| 17. | Jarosław Wal | KKS Elita Kraków | 1 | 1 | |||||
| Grupa A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf | 20 | 8 | 8 | 10 | 46 | |
| 2. | Bogdan Herink | Renault Elf Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Maxi Clio | 10 | 10 | 12 | 32 | ||
| 3. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 4. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 3 | 18 | |||
| 5. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 3 | 4 | 17 | ||
| 6. | Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 7. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 8 | ||||
| 8. | Zygmunt Stanek | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | 6 | 6 | ||||
| 9. | Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 4 | ||||
| 10. | Piotr Natkaniec | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 4 | 4 | ||||
| Grupa N: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Ford Sierra | 20 | 20 | 15 | 15 | 70 | |
| 1. | Jarosław Paja | KKS Elita Kraków | Mitsubishi Galant VR-4 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | |
| 3. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta | 20 | 10 | 10 | 10 | (10) | 50 |
| 4. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
| 5. | Jerzy Kusiak | Rafineria Jasło - Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 4 | 3 | 2 | (1) | 24 |
| 6. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 8 | 4 | 18 | ||
| 7. | Maciej Szczepaniak | AMK Limanowa | Peugeot 205 | 8 | 8 | 16 | |||
| 8. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 9. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 4 | 14 | |||
| 10. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | |
| 11. | Małgorzata Serbin | SIA Carsystem-Voss - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 3 | 3 | (1) | 3 | 2 | 11 |
| 12. | Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 4 | 10 | |||
| 13. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 8 | ||||
| 14. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 8 | 8 | |||||
| 15. | Wiesław Cygan | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 6 | 6 | |||||
| 16. | Tomasz Tomalski | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 6 | 6 | ||||
| 17. | Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 1 | 5 | |||
| 18. | Waldemar Morawiec | Automobilklub Krakowski | 3 | 3 | |||||
| 19. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 20. | Marek Ryndak | Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21. | Tomasz Chamielec | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 2 | 2 | ||||
| 22. | Stanisław Bazan | Moto Car 93 Rzeszów | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23. | Ryszard Borowski | Automobilklub Śląski | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24. | Marek Wicher | Automobilklub Krakowski | 1 | 1 | |||||
| 25. | Jarosław Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | ||||
| 26. | Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | ||||
| 27. | Dariusz Górecki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 1 | 1 | ||||
| 28. | Krzysztof Litwin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 1 | 1 | |||||
| 29. | Robert Borowski | Automobilklub Śląski | 1 | 1 | |||||
| 30. | Andrzej Sobczak | Automobilklub Kaliski | 1 | 1 | |||||
| Klasa E2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Elf Polska / Radio RMF - Automobilklub Polski | Estonia 25-Lancia | 10 | 12 | 8 | 15 | 45 | |
| 2. | Stanislav Morovich | Elf Polska - Automobilklub Polski | Lola T 410-Renault | 12 | 12 | 8 | (4) | 12 | 44 |
| 3. | Rafał Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 25-Łada | 8 | 10 | 10 | (6) | 8 | 36 |
| 4. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
| 5. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Eufra 391-Mugen | 4 | 3 | 10 | 17 | ||
| 6. | Hieronim Kochański | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25-Łada | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
| 7. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 4 | 4 | ||||
| Klasa E1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Robert Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Estonia 21-Łada | 6 | 10 | 12 | (4) | 10 | 38 |
| 2. | Krzysztof Wodziński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 12 | 10 | 8 | 30 | |||
| 3. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||
| 4. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 6 | 6 | 12 | |||
| 5. | Krzysztof Gawlik | Automobilklub Przemyski | Promot | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 6. | Antoni Frączek | Automobilklub Krośnieński | 3 | 4 | 7 | ||||
| 7. | Krzysztof Jugowski | Automobilklub Kielecki | Estonia | 6 | 6 | ||||
| 8. | Wacław Podolski | Elf Polska - Automobilklub Kielecki | Promot | 3 | 3 | ||||
| Klasa H2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Krzysztof Federowicz | Rafineria Czechowice - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 20 | 20 | 8 | 20 | 68 | |
| 2. | Marek Kusiak | Fina Sport Poland - Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 8 | 10 | 12 | (4) | 12 | 42 |
| 3. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW E 30 | 6 | 8 | 6 | 15 | 35 | |
| 4. | Błażej Krupa | Elf Polska - Motoklub Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 15 | 15 | 30 | |||
| 5. | Zdzisław Ulkowski | Automobilklub Morski | Audi Quattro T | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 6. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Audi Coupe S2 | 6 | 8 | 6 | (3) | 10 | 30 |
| 7. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | |
| 8. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo 125 TC | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | |
| 9. | Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | Pirat-Fiat | 2 | 2 | 4 | |||
| 10. | Janusz Patryn | Automobilklub Podkarpacki | 3 | 3 | |||||
| Klasa H1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi | 6 | 10 | 8 | 15 | 39 | |
| 2. | Andrzej Węglarz | Automobilklub Tarnobrzeski | Fiat Cinquecento Sporting | 8 | 6 | 3 | 12 | 29 | |
| 3. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | 10 | 10 | |||||
| 4. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 4 | 10 | |||
| 5. | Marek Mateja | Automobilklub Śląski | 8 | 8 | |||||
| 6. | Krzysztof Stankiewicz | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 3 | 3 | 6 | |||
| 7. | Jarosław Wal | KKS Elita Kraków | 6 | 6 | |||||
| 8. | Tomasz Paluch | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 4 | 4 | ||||
| 9. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 4 | 4 | ||||
| 10. | Andrzej Derczyński | Automobilklub Częstochowski | Renault 5 | 3 | 3 | ||||
| Klasa A3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Tomasz Krysztofik | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Volkswagen Golf | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| 2. | Bogdan Herink | Renault Elf Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Maxi Clio | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| Klasa A1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Krzysztof Gawroński | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 12 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| 2. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing Team - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 15 | 3 | 18 | |||
| 3. | Paweł Kałuża | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 10 | 3 | 4 | 17 | ||
| 4. | Mariusz Ficoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 5. | Dariusz Stróżyk | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 8 | ||||
| 6. | Zygmunt Stanek | Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento 900 | 6 | 6 | ||||
| 7. | Wojciech Jankowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 4 | ||||
| 8. | Piotr Natkaniec | KKS Elita Kraków | Polski Fiat 126p | 4 | 4 | ||||
| Klasa N3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Jarosław Paja | KKS Elita Kraków | Mitsubishi Galant VR-4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
| 2. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Ford Sierra | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| Klasa N2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 10 | 12 | 6 | 20 | 48 | |
| 2. | Tomasz Jaskłowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Ford Fiesta | (3) | 8 | 10 | 4 | 15 | 37 |
| 3. | Grzegorz Baran | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 6 | 3 | 8 | 17 | ||
| 4. | Maciej Szczepaniak | AMK Limanowa | Peugeot 205 | 6 | 8 | 14 | |||
| 5. | Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 12 | 12 | |||||
| 6. | Wiesław Cygan | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 10 | 10 | |||||
| 7. | Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento Sporting | 4 | 4 | 8 | |||
| 8. | Stanisław Bazan | Moto Car 93 Rzeszów | 3 | 3 | 6 | ||||
| 9. | Waldemar Morawiec | Automobilklub Krakowski | 6 | 6 | |||||
| 10. | Marek Wicher | Automobilklub Krakowski | 4 | 4 | |||||
| 11. | Krzysztof Litwin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 3 | |||||
| Klasa N1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento 900 | 6 | 4 | 4 | 8 | 22 | |
| 2. | Ryszard Borowski | Automobilklub Śląski | 3 | 6 | 9 | ||||
| 3. | Jerzy Kusiak | Rafineria Jasło - Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 8 | 8 | ||||
| 4. | Robert Borowski | Automobilklub Śląski | 4 | 4 | |||||
5. |
Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | 4 | 4 | ||||
| 6. | Tomasz Chamielec | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 3 | 3 | ||||
| 7. | Andrzej Sobczak | Automobilklub Kaliski | 3 | 3 | |||||
| Klasa N-C: | |||||||||
| 1. | Małgorzata Serbin | SIA Carsystem-Voss - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 44 | |||||
| 2. | Marcin Turski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | 43 | |||||
3. |
Jerzy Kusiak | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | 40 | |||||
| 4. | Juliusz Podolski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 5. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 6. | Marek Ryndak | Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 7. | Jarosław Majewski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 8. | Marek Szymczyk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 9. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 10. | Tomasz Tomalski | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 11. | Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
| 12. | Dariusz Górecki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento 900 | ||||||
Eliminacje: 1 - Góra św. Anny, 2 - Bieszczadzki W. G., 3 - Bieszczadzki W. G., 4 - Brezno, 5 - Podkarpacki W. G.
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w
ilości co najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Prawie całkowity zakaz przeróbek mających na celu
poprawienie osiągów samochodu.
Samochody startujące w GSMP podzielone
były na klasy:
- klasa E2 - samochody wyścigowe z silnikami do
2000 cm3
- klasa E1 - samochody wyścigowe z silnikami do 1300 cm3
- klasa H2 - samochody gr. H powyżej 1600 cm3
- klasa H1 - samochody gr. H do 1600 cm3
- klasa A3 - samochody gr. A powyżej 1600 cm3
- klasa A2 - samochody gr. A do 1600 cm3
- klasa A1 - samochody gr. A do 1000 cm3
- klasa N3 - samochody gr. N powyżej 1600 cm3
- klasa N2 - samochody gr. N do 1600 cm3
- klasa N1 - samochody gr. N do 1000 cm3
- klasa N-C - samochody Fiat Cinquecento 900 grupy N
Punkty w grupach i klasach przyznawano za 10 pierwszych
miejsce według klucza: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Za 11-te i
dalsze miejsca przyznawano również 1 punkt.
Do końcowej punktacji zaliczano zawodnikom 4 najlepsze wyniki.
Źródła:
- Materiały: AdamT, Grzegorz Chyła
- Motor 1995
- Sport 1995
- "Wielkie ściganie 1995" - Mirosław Rutkowski
<< GSMP 1994] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1996 >>