<< GSMP 1993] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1995 >>
| 30.04-1.05.1994 | 1 eliminacja GSMP | Góra Św. Anny | Lista |
| 25-26.06.1994 | 2 eliminacja GSMP | Jodłownik - Przełęcz Woliborska | |
| 16-17.07.1994 | 3 eliminacja GSMP | Dobsinsky Kopec (SK) | |
| 6-7.08.1994 | 4 i 5 eliminacja GSMP | Bieszczadzki Wyścig Górski | Lista |
| 24-25.09.1994 | 6 eliminacja GSMP | Karkonoski Wyścig Górski | Lista |
| Grupa E: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF / Elf - Automobilklub Krakowski | Estonia 25-Lancia | 20 | 20 | 20 | 20 | (20) | 80 | |
| 2. | Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | (3) | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |
| 3. | Stanislav Morovich | Elf Lubrifiants - Automobilklub Polski | Lola T 410 | 15 | 12 | 10 | (10) | (8) | 20 | 57 |
4. |
Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 15 | 6 | 12 | 12 | 45 |
||
| 5. | Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 10 | 12 | 8 | 6 | 36 | ||
| 6. | Krzysztof Wodziński | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Promot 85; Estonia 21 | 6 | 12 | 3 | 10 | 31 | ||
| 7. | Hieronim Kochański | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25; Estonia 21 | 12 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
| 8. | Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21; Estonia 25 | 8 | 8 | 6 | 2 | (1) | 24 | |
| 9. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | ||
| 10. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Estonia 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 20 | ||
| 11. | Tomasz Jeromin | Automobilklub Wielkopolski | MTX 1-06 | 10 | 10 | |||||
| 11. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79; Estonia 25 | 6 | 4 | 10 | ||||
| 13. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 14. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 1 | 1 | 2 | ||||
| Grupa H: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 20 | 20 | (10) | 15 | 15 | (15) | 70 |
| 2. | Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW 318; BMW E 30 | 15 | 8 | 12 | 12 | (8) | 47 | |
| 3. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi 16V | 10 | 12 | (6) | 10 | (10) | 12 | 44 |
| 4. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Renault 11 | 12 | 10 | (4) | (6) | 8 | 10 | 40 |
| 5. | Antoni Bonczek | Automobilklub Opolski | Ford Fiesta | 15 | 8 | 23 | ||||
| 6. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 8 | 6 | 6 | 20 | |||
| 7. | Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | Skoda 2,0 | 4 | 8 | 6 | 18 | |||
| 8. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 4 | 3 | 4 | 4 | (3) | 15 | |
| 9. | Tomasz Paluch | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
| 10. | Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo | 6 | 6 | |||||
| 11. | Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | Mercedes 190 | 2 | 2 | |||||
| Grupa A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Bogdan Herink | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 15 | 20 | 15 | 20 | (8) | 70 | |
| 2. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Renault Clio | 15 | 4 | 12 | 12 | 43 | ||
| 3. | Andrzej Koper | Elf Lubrifiants - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 20 | 15 | 6 | 41 | |||
| 4. | Krzysztof Gawroński | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 6 | 12 | 10 | 10 | (4) | 38 | |
| 5. | Piotr Novak | KKS Elita | Polski Fiat 126p | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | ||
| 6. | Jerzy Kusiak | Rafineria Jedlicze - Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
| 7. | Waldemar Doskocz | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio 16V | 12 | 12 | |||||
| 8. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 10 | 10 | |||||
| 9. | Paweł Kałuża | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 8 | 8 | |||||
| 9. | Jacek Iwaszkiewicz | Automobilklub Sudecki | Polski Fiat 126p | 4 | 4 | 8 | ||||
| 11. | Aleksander Opioła | Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 4 | 3 | 7 | ||||
| 12. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 6 | 6 | |||||
| 13. | Jan Biegoń | Rafineria Jedlicze - Stomil Dębica | Polski Fiat 126p | 4 | 4 | |||||
| Grupa N: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Mariusz Ficoń | Rafineria Czechowice - A. Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 20 | 20 | 20 | (15) | (15) | 20 | 80 |
| 2. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Mitsubishi Galant VR-4 | (10) | 15 | 15 | 12 | (12) | 15 | 57 |
| 3. | Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | (8) | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 | |
| 4. | Błażej Krupa | Elf Lubrifiants - Stomil Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 5. | Roman Wrona | Elf Lubrifiants - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio | 12 | 8 | 8 | 28 | |||
| 6. | Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | 6 | 8 | 2 | (1) | 8 | 24 | |
| 7. | Robert Kępka | Renault Polska - Automobilklub Śląski | Renault Clio Williams | 15 | 15 | |||||
| 7. | Juliusz Podolski | HA Roma Mielec / Team Warta - A. Kielecki | Fiat Cinquecento | 4 | 6 | 1 | (1) | 4 | 15 | |
| 9. | Mariusz Mszyca | Automobilklub Dolnośląski | Opel Kadett GSi | 12 | 12 | |||||
| 9. | Damian Gielata | Automobilklub Krakowski | Toyota Corolla | 6 | 6 | 12 | ||||
| 9. | Jerzy Kusiak | Santar Sanok - Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento | 3 | 3 | 6 | 12 | |||
| 12. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 10 | 10 | ||||||
| 12. | Dariusz Marciniak | Automobilklub Dolnośląski | Toyota Corolla | 10 | 10 | |||||
| 12. | Konrad Gałusza | Automobilklub Dolnośląski | 10 | 10 | ||||||
| 15. | Krzysztof Głuszyński | Automobilklub Krakowski | 8 | 8 | ||||||
| 15. | Artur Kobos | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 4 | 4 | 8 | ||||
| 15. | Dariusz Stróżyk | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
18. |
Andrzej Węglarz | Autoservice - Automobilklub Stalowa Wola | Fiat Cinquecento | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
||
| 19. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Renault Clio | 6 | 6 | |||||
| 19. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p; Fiat Cinquecento | 3 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6 | |
| 21. | Tomasz Chamielec | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 21. | Marek Ryndak | Rafineria Jedlicze - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 21. | Grzegorz Baran | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 21. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 4 | 4 | |||||
| 25. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | 3 | 3 | ||||||
| 25. | Tadeusz Majcher | Automobilklub Dolnośląski | 3 | 3 | ||||||
| 25. | Marcin Majewski | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 25. | Zygmunt Stanek | Autopol - Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 29. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 2 | 2 | |||||
| 29. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Robert Podolski | Trans-Auto - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Jan Chudzikiewicz | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Maciej Chrobak | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Magdalena Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Grzegorz Grzyb | Polmozbyt Rzeszów - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Wartburg 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Krośnieński | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | ||||
| 29. | Mirosław Drożdż | Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | ||||
| 41. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | |||||
| 41. | Janusz Trzop | Automobilklub Krakowski | 1 | 1 | ||||||
| 41. | Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | |||||
| Klasa E2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Andrzej Godula | Radio RMF / Elf - Automobilklub Krakowski | Estonia 25 | 12 | 10 | (6) | 10 | 10 | 42 | |
2. |
Stanislav Morovich | Elf Lubrifiants - Automobilklub Polski | Lola T 410 | 10 | 6 | (4) | 6 | (4) | 6 | 28 |
2. |
Artur Skwarzyński | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25 | 4 | 8 | 8 | 8 | (4) | 28 | |
4. |
Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Estonia 25 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | ||
4. |
Hieronim Kochański | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Estonia 25; Estonia 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
6. |
Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79; Estonia 25 | 4 | 4 | |||||
| Klasa E1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Robert Podolski | Automobilklub Kielecki | Estonia 21 | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 | ||
2. |
Mirosław Krachulec | Automobilklub Częstochowski | Estonia 25 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | ||
| 3. | Krzysztof Wodziński | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Promot 85; Estonia 21 | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 | ||
4. |
Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | Estonia 21 | 10 | 8 | 4 | 6 | (4) | 28 | |
| 5. | Jarosław Podsiadło | Automobilklub Kielecki | Estonia 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
6. |
Tomasz Jeromin | Automobilklub Wielkopolski | MTX 1-06 | 12 | 12 | |||||
| 7. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot 79 | 6 | 3 | 9 | ||||
| 8. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | Promot | 4 | 3 | 7 | ||||
| 9. | Rafał Podolski | Automobilklub Kielecki | Promot | 4 | 4 | |||||
| Klasa H2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Marek Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 10 | 12 | (6) | 10 | 10 | (8) | 42 |
2. |
Piotr Bednarek | Automobilklub Wielkopolski | BMW 318; BMW E 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | 4 | 30 | |
| 3. | Lech Koraszewski | Automobilklub Opolski | Renault 11 | 8 | 8 | (3) | (4) | 6 | 6 | 28 |
4. |
Krzysztof Adamski | Automobilklub Krakowski | Skoda 2,0 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
| 5. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | BMW 323 | 4 | 4 | 3 | 3 | (3) | 14 | |
6. |
Robert Kus | Automobilklub Krakowski | Fiat Ritmo | 6 | 6 | |||||
| 7. | Slavko Umicević | Automobilklub Dolnośląski | Mercedes 190 | 3 | 3 | |||||
| Klasa H1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTi 16V | 4 | 6 | 4 | (4) | (4) | 6 | 20 |
2. |
Antoni Bonczek | Automobilklub Opolski | Ford Fiesta | 6 | 4 | 10 | ||||
2. |
Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
4. |
Tomasz Paluch | Automobilklub Karkonoski | Toyota Corolla | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
| Klasa A3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Bogdan Herink | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 4 | 6 | 4 | 6 | (4) | 20 | |
2. |
Andrzej Koper | Elf Lubrifiants - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio Williams | 6 | 4 | 3 | 13 | |||
2. |
Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Renault Clio | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
4. |
Waldemar Doskocz | Renault Polska - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio 16V | 3 | 3 | |||||
| Klasa A1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Krzysztof Gawroński | Rak - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 4 | 10 | 12 | 12 | (4) | 38 | |
2. |
Piotr Novak | KKS Elita | Polski Fiat 126p | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | ||
| 3. | Jerzy Kusiak | Rafineria Jedlicze - Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 8 | 8 | 3 | 19 | |||
4. |
Aleksander Opioła | Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 6 | 4 | 10 | ||||
| 5. | Włodzimierz Pawluczuk | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 8 | 8 | |||||
| 6. | Paweł Kałuża | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 6 | 6 | |||||
| 6. | Jan Biegoń | Rafineria Jedlicze - Stomil Dębica | Polski Fiat 126p | 6 | 6 | |||||
| 6. | Jacek Iwaszkiewicz | Automobilklub Sudecki | Polski Fiat 126p | 3 | 3 | 6 | ||||
| 9. | Tomasz Krukowski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 4 | 4 | |||||
| Klasa N3: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Mariusz Ficoń | Rafineria Czechowice - A. Rzemieślnik Warszawa | Ford Escort RS Cosworth | 10 | (4) | 6 | 6 | (6) | 8 | 30 |
| 2. | Jarosław Paja | Automobilklub Kielecki | Mitsubishi Galant VR-4 | 4 | (3) | 4 | 4 | (4) | 6 | 18 |
| 3. | Błażej Krupa | Elf Lubrifiants - Stomil Olsztyn | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 8 | 8 | 16 | ||||
4. |
Roman Wrona | Elf Lubrifiants - Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Renault Clio | 6 | 3 | 3 | 12 | |||
| 5. | Robert Kępka | Renault Polska - Automobilklub Śląski | Renault Clio Williams | 8 | 8 | |||||
| 6. | Mariusz Mszyca | Automobilklub Dolnośląski | Opel Kadett GSi | 4 | 4 | |||||
| 7. | Dariusz Marciniak | Automobilklub Dolnośląski | Toyota Corolla | 3 | 3 | |||||
| 7. | Tomasz Mikołajczyk | Automobilklub Krakowski | Renault Clio | 3 | 3 | |||||
| Klasa N2: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | (3) | 10 | 4 | 8 | 8 | 30 | |
| 2. | Damian Gielata | Automobilklub Krakowski | Toyota Corolla | 6 | 6 | 12 | ||||
| 3. | Konrad Gałusza | Automobilklub Dolnośląski | 8 | 8 | ||||||
| 3. | Artur Kobos | Automobilklub Krakowski | Honda Civic | 4 | 4 | 8 | ||||
| 5. | Krzysztof Głuszyński | Automobilklub Krakowski | 6 | 6 | ||||||
| 5. | Witold Michalski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Wartburg 1,3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 7. | Tadeusz Majcher | Automobilklub Dolnośląski | 4 | 4 | ||||||
| 8. | Ryszard Lenart | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 3 | 3 | ||||||
| 8. | Janusz Trzop | Automobilklub Krakowski | 3 | 3 | ||||||
| Klasa N1: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1. |
Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | 20 | 12 | 15 | (1) | 20 | 67 | |
2. |
Jerzy Kusiak | Santar Sanok - Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento | 20 | 20 | 15 | 55 | |||
| 3. | Dariusz Stróżyk | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 12 | 12 | 15 | 10 | 49 | ||
| 4. | Juliusz Podolski | HA Roma Mielec / Team Warta - A. Kielecki | Fiat Cinquecento | 15 | 10 | (8) | 10 | 12 | 47 | |
| 5. | Marcin Majewski | Team Warta - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 10 | 10 | 8 | 28 | |||
| 6. | Jarosław Buczek | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p; Fiat Cinquecento | 4 | 8 | 1 | (1) | 6 | 19 | |
| 7. | Wojciech Bełtowski | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 6 | 12 | 18 | ||||
| 8. | Andrzej Węglarz | Autoservice - Automobilklub Stalowa Wola | Fiat Cinquecento | 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||
| 9. | Grzegorz Baran | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| 10. | Robert Podolski | Trans-Auto - Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 4 | 6 | 10 | ||||
| 11. | Włodzimierz Pawluczuk | Castrol Racing Team - A. Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 8 | 8 | |||||
| 11. | Zygmunt Stanek | Autopol - Automobilklub Polski | Fiat Cinquecento | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 13. | Marek Ryndak | Rafineria Jedlicze - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| 13. | Tomasz Chamielec | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 15. | Tomasz Rychlewski | Automobilklub Opolski | Polski Fiat 126p | 6 | 6 | |||||
| 15. | Mirosław Bednarski | Automobilklub Kielecki | 6 | 6 | ||||||
| 17. | Małgorzata Serbin | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 4 | 5 | ||||
| 18. | Wacław Podolski | Automobilklub Kielecki | Fiat Cinquecento | 4 | 4 | |||||
| 19. | Czesław Cebula | Automobilklub Opolski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Jan Chudzikiewicz | Automobilklub Krakowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Maciej Chrobak | Automobilklub Rzeszowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Magdalena Kusiak | Automobilklub Częstochowski | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Grzegorz Grzyb | Polmozbyt Rzeszów - Moto Car 93 Rzeszów | Fiat Cinquecento | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Mariusz Borczyk | Automobilklub Krośnieński | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19. | Mirosław Drożdż | Automobilklub Rzeszowski | Polski Fiat 126p | 1 | 1 | 2 | ||||
| Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Castrol Racing Team Poland | 20 | (14) | 21 | 17 | 20 | 78 | |||
| 2. | Team Warta SA | 28 | 22 | 23 | 73 | |||||
| 3. | Elf Lubrifiants Polska | 16 | 20 | 16 | 9 | 61 | ||||
| 4. | Renault Polska Rally Team | 15 | 15 | |||||||
| Klasyfikacja klubowa: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1. | Automobilklub Kielecki | (10) | 49 | (36) | 42 | 51 | 44 | 186 | ||
| 2. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 40 | 34 | (9) | 44 | 40 | (32) | 158 | ||
| 3. | Automobilklub Krakowski | 37 | 40 | (17) | 36 | 42 | 155 | |||
| 4. | Automobilklub Częstochowski | 42 | 26 | 36 | (22) | 28 | 132 | |||
| 5. | Automobilklub Rzeszowski | 36 | 34 | 18 | 88 | |||||
| 6. | Automobilklub Wielkopolski | 19 | 19 | (8) | 12 | (12) | 14 | 64 | ||
| 7. | Automobilklub Opolski | 23 | 15 | (5) | 7 | 7 | 52 | |||
| 8. | Automobilklub Dolnośląski | 23 | 13 | 36 | ||||||
| 9. | Automobilklub Polski | 9 | 7 | 8 | 24 | |||||
| 10. | Moto Car 93 Rzeszów | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Pogrubioną czcionką wyróżniono zdobywców tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski. | ||||||||||
Eliminacje: 1 - Góra św. Anny, 2 - Jodłownik - P. Woliborska, 3 - Dobsinsky Kopec, 4 - Bieszczdzki W. G., 5 - Bieszczdzki W. G., 6 - Karkonoski W. G.
Podział samochodów na grupy według regulaminów FIA:
- Grupa E - Samochody formuł wyścigowych.
- Grupa H - Samochody nie homologowane, lub takie które
utraciły homologację.
- Grupa A - Samochody turystyczne wyprodukowane w ilości co
najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12 miesięcy z
dużą ilością możliwych przeróbek polepszających osiągi
pojazdu.
- Grupa N - Samochody turystyczne wyprodukowane w
ilości co najmniej 2500 egzemplarzy w ciągu kolejnych 12
miesięcy. Prawie całkowity zakaz przeróbek mających na celu
poprawienie osiągów samochodu.
Samochody startujące w GSMP podzielone
były na klasy:
- klasa E2 - Formuła Mondial - samochody
wyścigowe z silnikami do 1600 cm3
- klasa E1 - Formuła Easter - samochody wyścigowe z silnikami
do 1300 cm3
- klasa H2 - samochody gr. H powyżej 1600 cm3
- klasa H1 - samochody gr. H do 1600 cm3
- klasa A3 - samochody gr. A powyżej 1600 cm3
- klasa A2 - samochody gr. A do 1600 cm3
- klasa A1 - samochody gr. A do 1000 cm3
- klasa N3 - samochody gr. N powyżej 1600 cm3
- klasa N2 - samochody gr. N do 1600 cm3
- klasa N1 - samochody gr. N do 1000 cm3
Punkty w grupach i klasach przyznawano za 10 pierwszych
miejsce według klucza: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1. Za 11-te i
dalsze miejsca przyznawano również 1 punkt.
Do końcowej punktacji zaliczano zawodnikom 4 najlepsze wyniki.
Źródła:
- Informator I el. GSMP 1994 - Góra Św. Anny
- Materiały: AdamT, Grzegorz Chyła, Mirek:)
- Motor 1993-94
- "Pędzą samochody mijają lata" - Jerzy Lis
- Sport 1994
<< GSMP 1993] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1995 >>