<< 5 el. GSMP 1990 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1990] [1 el. GSMP 1991 - G. Św. Anny >>
Długość trasy: 5,161 km
| Wyniki: | |||||
| 1. | Aleksandr Miedwiedczenko | (UA) | Estonia 21 | 5:20,987 (115,76 km/h) | |
| 2. | Vadim Reuckij | (UA) | Łada 2108 Samara | 5:42,30 | |
| 3. | Robert Zaremba | Automobilklub Dolnośląski | Lancia Delta HF Integrale | 1. gr. C+E 1. kl. C3 |
5:45,84 |
| 4. | Andrzej Mielcarek | Automobilklub Wielkopolski | Volkswagen Scirocco | 2. gr. C+E 1. kl. C2 |
5:55,14 |
| 5. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 3. gr. C+E 1. kl. C1 |
5:59,07 |
| Józef Kus | Automobilklub Krakowski | Porsche 911 | 4. gr. C+E 2. kl. C3 |
||
| Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p-Honda | 5. gr. C+E 2. kl. C1 |
||
| Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault 5 Turbo | 6. gr. C+E 3. kl. C3 |
||
| Roman Mokiejewski | Automobilklub Dolnośląski | Polski Fiat 126p | 7. gr. C+E 3. kl. C1 |
||
| Andrzej Kopczyński | KAM Łódź | 8. gr. C+E 4. kl. C1 |
|||
| Zygmunt Stanek | AP Warszawa | Renault 5 Alpine | 9. gr. C+E 2. kl. C2 |
||
| Jurij Bombardierov | (UA) | Łada 2108 Samara | 5:59,976 | ||
| Tadeusz Betlej | Automobilklub Krakowski | Peugeot 205 GTI | 1. gr. N+A 1. kl. A2 |
6:09,21 | |
| Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTI | 2. gr. N+A 2. kl. A2 |
6:17,64 | |
| Jarosław Paja | Tradimex Warszawa - Automobilklub Krakowski | Suzuki Swift GTI | 3. gr. N+A 1. kl. N2 |
6:21,20 | |
| Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | 4. gr. N+A 1. kl. A1 |
7:02,03 | |
| Rafał Podolski | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | 5. gr. N+A 2. kl. A1 |
||
| Stanisław Bazan | Automobilklub Rzeszowski | 6. gr. N+A | |||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 7. gr. N+A 3. kl. A1 |
||
| Jan Biegoń | Stomil Dębica | 8. gr. N+A 4. kl. A1 |
|||
| Tadeusz Suchoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 9. gr. N+A 5. kl. A1 |
|||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 10. gr. N+A | ||
| Józef Mikulski | Automobilklub Cieszyński | 6. kl. A1 | |||
| Marek Czudek | Automobilklub Śląski | 7. kl. A1 | |||
| Zdzisław Brymora | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 1. kl. N1 | ||
| Jacek Topolski | Automobilklub Sudecki | 2. kl. N1 | |||
| Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | 3. kl. N1 | |||
| Zdyskwalifikowani: | |||||
| Jarosław Wąs | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | kl. N1 | ||
| Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | kl. N1 | ||
| Nie sklasyfikowani: | |||||
| Jan Cesarczyk | Automobilklub Krośnieński | kl. C1 | |||
| Wojciech Smorawiński | Automobilklub Wielkopolski | BMW M3 | kl. C3 | (wypadek) |
|
| Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | Promot | kl. E3 | (wypadek) |
|
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | kl. A1 | |||
| Cezary Zatoń | Automobilklub Częstochowski | kl. N1 | |||
| Wystartowało 37 zawodników. | |||||
| Klasyfikacja klubowa: | |||||
| 1. | Automobilklub Krakowski | 55 pkt. |
|||
| 1. | Automobilklub Wielkopolski | 55 pkt. |
|||
| 3. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 35 pkt. |
|||
| Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | |||||
| 1. | AMK Sławutycz | 55 pkt. |
|||
<< 5 el. GSMP 1990 - Kielce] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1990] [1 el. GSMP 1991 - G. Św. Anny >>