<< 2 el. GSMP 1990 - Karkonoski W. G.] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1990] [4 el. GSMP 1990 - Podkarpacki W. G. >>
Trasa: Załuż - Tyrawa Wołoska
Długość trasy: 5,600 km
Różnica wzniesień: 284 m
| Wyniki: | |||||
| 1. | Andrzej Godula | ASO Fiat Kraków - Automobilklub Krakowski | Promot 85 | 1. gr. C+E 1. kl. E3 |
5:55,98 |
| 2. | Aleksandr Miedwiedczenko | (SU) KSAM Lwów | Estonia 21 | 6:14,73 | |
| 3. | Andrzej Fontański | Automobilklub Częstochowski | Promot 78 | 2. gr. C+E 2. kl. E3 |
6:21,45 |
| 4. | Błażej Krupa | OKS Stomil Olsztyn | Ford Sierra RS 500 Cosworth | 1. gr. N+A 1. kl. N3 |
6:32,12 |
| 5. | Stanislav Morovich | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Lola 410 / 2 - Renault | 3. gr. C+E 3. kl. E3 |
6:41,55 |
| 6. | Henryk Mandera | Automobilklub Wielkopolski | Suzuki Swift GTI | 2. gr. N+A 1. kl. A2 |
6:54,93 |
| 7. | Zbigniew Szwagierczak | Automobilklub Wielkopolski | Polski Fiat 126p-Honda | 4. gr. C+E 1. kl. C1 |
7:03,35 |
| Adam Nowak | Automobilklub Sudecki | 5. gr. C+E 1. kl. C3 |
|||
| Józef Kus | Automobilklub Krakowski | Porsche 911 | 6. gr. C+E 2. kl. C3 |
||
| Krzysztof Skotarek | AP Warszawa | 7. gr. C+E 2. kl. C1 |
|||
| Marek Zawadzki | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p-Honda | 8. gr. C+E 3. kl. C1 |
||
| Jarosław Koziczak | Automobilklub Wielkopolski | Renault 5 Turbo | 9. gr. C+E 3. kl. C3 |
||
| Jan Cesarczyk | Automobilklub Krośnieński | 10. gr. C+E 4. kl. C1 |
|||
| Paweł Owczyński | Automobilklub Krakowski | 11. gr. C+E 5. kl. C1 |
|||
| Jurij Sierov | (SU) KSAM Lwów | Łada VFTS | 7:04,25 |
||
| Jarosław Paja | Tradimex Warszawa - Automobilklub Krakowski | Suzuki Swift GTI | 3. gr. N+A 1. kl. N2 |
7:09,53 | |
| Piotr Cekiera | Automobilklub Krakowski | Peugeot 205 GTI | 4. gr. N+A 2. kl. N2 |
||
| Tadeusz Betlej | Automobilklub Krakowski | Peugeot 205 GTI | 5. gr. N+A 2. kl. A2 |
||
| Edward Kinderman | Automobilklub Śląski | 6. gr. N+A 2. kl. N3 |
|||
| Krzysztof Gawlik | Automobilklub Przemyski | FSO 1600 | 7. gr. N+A 3. kl. A2 |
||
| Stanisław Bazan | Automobilklub Rzeszowski | 8. gr. N+A | |||
| Antoni Skudło | Automobilklub Śląski | Polski Fiat 126p | 9. gr. N+A 1. kl. A1 |
||
| Jerzy Fontański | Automobilklub Częstochowski | 10. gr. N+A | |||
| Rafał Podolski | ASO Fiat Kraków - Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | 11. gr. N+A 2. kl. A1 |
||
| Włodzimierz Maślak | Automobilklub Karkonoski | 12. gr. N+A | |||
| Tomasz Dąbrowski | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | Polski Fiat 126p | 13. gr. N+A 3. kl. A1 |
||
| Tadeusz Suchoń | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 14. gr. N+A 4. kl. A1 |
|||
| Grzegorz Tyras | Automobilklub Częstochowski | 15. gr. N+A 5. kl. A1 |
|||
| Jarosław Strzelecki | Automobilklub Opolski | 16. gr. N+A 6. kl. A1 |
|||
| Włodzimierz Cierliński | Automobilklub Dolnośląski | 17. gr. N+A 7. kl. A1 |
|||
| Andrzej Kopczyński | KAM Łódź | 18. gr. N+A 8. kl. A1 |
|||
| Piotr Kobylakiewicz | Automobilklub Krośnieński | 9. kl. A1 | |||
| Marek Mateja | Automobilklub Śląski | 10. kl. A1 | |||
| Jarosław Wąs | Automobilklub Krakowski | Polski Fiat 126p | 1. kl. N1 | ||
| Cezary Zatoń | Automobilklub Częstochowski | 2. kl. N1 | |||
| Jarosław Hercog | Automobilklub Częstochowski | Polski Fiat 126p | 3. kl. N1 | ||
| Jarosław Czyż | Automobilklub Częstochowski | 4. kl. N1 | |||
| Andrzej Bobrowski | Automobilklub Częstochowski | 5. kl. N1 | |||
| Zbigniew Kotarba | AMK Tarnów | 6. kl. N1 | |||
| Nie sklasyfikowani: | |||||
| Piotr Kaźmierczak | Automobilklub Krakowski | kl. A1 | |||
| Marek Kusiak | MTX 1-03 | (wypadek) |
|||
| Wystartowało 43 zawodników. | |||||
| Klasyfikacja klubowa: | |||||
| 1. | Automobilklub Krakowski | 60 pkt. | |||
| 2. | Automobilklub Wielkopolski | 52 pkt. | |||
| 3. | Automobilklub Częstochowski | 38 pkt. | |||
| 4. | Autoklub Rzemieślnik Warszawa | 36 pkt. | |||
| 5. | Automobilklub Krośnieński | 12 pkt. | |||
| Klasyfikacja zespołów sponsorskich: | |||||
| 1. | ASO Fiat Kraków | 55 pkt. | |||
| 2. | KSAM Lwów | 50 pkt. | |||
| 3. | Tradimex Warszawa | 35 pkt. | |||
<< 2 el. GSMP 1990 - Karkonoski W. G.] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1990] [4 el. GSMP 1990 - Podkarpacki W. G. >>