<< 3 el. GSMP 1989 - Podkarpacki W. G.] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1989] [5 i 6 el. GSMP 1989 - Bystrzyca >>


26-27.08.1989 Wyścig Górski "Góra Św. Anny" - 4 eliminacja GSMP

Pogoda: mokro

Wyniki:
1.   Adolf Fesarek (CS) Automobilklub Opolski   (kl. E1) 4:02,46
2.   Josef Rut (CS) CSR Praha   (kl. E1) 4:17,28
3. (1.*) Andrzej Fontański Automobilklub Częstochowski   1. kl. E1 4:18,90
4. (2.*) Tomasz Sikora Automobilklub Kielecki   2. kl. E1 4:18,97
5. (3.*) Stanislav Morovich Autoklub Rzemieślnik Warszawa Lola T 410 3. kl. E1 4:20,03
6.   Jurgen Stiebritz (DDR) ADMV Potsdam   (kl. E1) 4:21,37
7. (4.*) Błażej Krupa Stomil Olsztyn Renault 21 Turbo 1. kl. CJ3 4:30,45
8. (5.*) Piotr Kozłowiecki Automobilklub Karkonoski Suzuki Swift GTi 1. kl. A2

4:35,24

9. (6.*) Adam Nowak Automobilklub Sudecki Lancia Delta Integrale 2. kl. CJ3 4:41,51
10. (7.*) Jan Kościuszko Automobilklub Krakowski Suzuki Swift GTi 1. kl. N2

4:41,64

11. (8.*) Andrzej Mielcarek Automobilklub Wielkopolski Volkswagen Scirocco 1. kl. CJ2 4:45,79
12. (9.*) Piotr Cekiera Automobilklub Krakowski Peugeot 205 2. kl. N2 4:46,46
13. (10.*) Krzysztof Mieszczański Automobilklub Kaliski   4. kl. E1 4:48:38
14. (11.*) Zbigniew Szwagierczak Automobilklub Wielkopolski Polski Fiat 126p 1. kl. CJ1 4:48,88
15. (12.*) Jarosław Koziczak Automobilklub Wielkopolski Renault 5 Alpine 3. kl. CJ3 4:50,07
16. (13.*) Zygmunt Stanek AP Warszawa Renault 5 2. kl. CJ2 4:50:74
17. (14.*) Andrzej Szyjkowski Automobilklub Gorzowski Polonez 1600 2. kl. A2 4:54,02
18. (15.*) Jerzy Fontański Automobilklub Częstochowski   5. kl. E1 4:54,23
19. (16.*) Piotr Polak Automobilklub Beskidzki Polski Fiat 126p 2. kl. CJ1 4:59,17
20. (17.*) Krzysztof Gawlik Automobilklub Przemyski FSO 1600 3. kl. A2 5:01,04
21. (18.*) Jerzy Marcinek Automobilklub Krakowski Polski Fiat 125p 4. kl. A2 5:01,57
22. (19.*) Dariusz Kinderman Automobilklub Śląski EK 85 4. kl. CJ3 5:03,98
23. (20.*) Leszek Grynhoff Automobilklub Wielkopolski Polski Fiat 126p 3. kl. CJ1 5:04,07
24.   Ralf Gerl (DDR) ADMV Potsdam Łada (kl. A2) 5:07,13
25.   Hartmunt Kopp (DDR) ADMV Potsdam Trabant (kl. A1) 5:10,83
26. (21.*) Andrzej Stachurski Automobilklub Lubelski Polski Fiat 126p 4. kl. CJ1 5:13,22
27. (22.*) Jarosław Strzelecki Automobilklub Opolski Polski Fiat 126p 1. kl. A1 5:18,22
28. (23.*) Tomasz Dąbrowski AP Warszawa Polski Fiat 126p 2. kl. A1 5:18,77
29. (24.*) Stanisław Bazan Automobilklub Rzeszowski Łada 5. kl. A2 5:18,96
30. (25.*) Marek Zawadzki Autoklub Rzemieślnik Warszawa Polski Fiat 126p 3. kl. A1 5:20,26
31. (26.*) Grzegorz Tyras Automobilklub Częstochowski Polski Fiat 126p 4. kl. A1 5:22,60
32.   Wolfgang Krohse (DDR) ADMV Potsdam Trabant 601 (kl. A1) 5:24,49
33. (27.*) Stanisław Domaradzki Automobilklub Dolnośląski Polski Fiat 126p 5. kl. A1 5:24,77
34. (28.*) Rafał Podolski Automobilklub Krakowski Polski Fiat 126p 6. kl. A1 5:24,82
35.   Klaus Kopp (DDR) ADMV Potsdam Trabant (kl. A1) 5:26,32
36. (29.*) Piotr Szczawiński Automobilklub Cieszyński Polski Fiat 125p 3. kl. CJ2 5:27,91
37. (30.*) Jan Biegoń Stomil Dębica Polski Fiat 126p 7. kl. A1 5:30,94
38. (31.*) Andrzej Kopczyński Automobilklub Śląski Polski Fiat 126p 8. kl. A1 5:31,40
39. (32.*) Włodzimierz Cierliński Automobilklub Dolnośląski Polski Fiat 126p 9. kl. A1 5:32,85
40. (33.*) Tadeusz Suchoń Autoklub Rzemieślnik Warszawa Polski Fiat 126p 10. kl. A1 5:33,69
41. (34.*) Piotr Kaźmierczak Automobilklub Krakowski Polski Fiat 126p 11. kl. A1 5:40,15
42. (35.*) Piotr Kobylakiewicz Automobilklub Krośnieński Polski Fiat 126p 12. kl. A1 5:44,32
43. (36.*) Grzegorz Kuchejda Automobilklub Śląski Polski Fiat 126p 13. kl. A1 5:46,84
44. (37.*) Zdzisław Brymora Automobilklub Częstochowski Polski Fiat 126p 1. kl. N1 5:47,61
45. (38.*) Jan Rutkowski Automobilklub Częstochowski Polski Fiat 126p 2. kl. N1 5:53,78

* - miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski

Odpadli m. in.:

  Wojciech Smorawiński Automobilklub Wielkopolski BMW M3 kl. CJ3 (wypadek)

Najszybszy podjazd: Fesarek - 1:58,7 (106,382 km/h)


<< 3 el. GSMP 1989 - Podkarpacki W. G.] [Strona główna] [Wyścigi górskie] [GSMP 1989] [5 i 6 el. GSMP 1989 - Bystrzyca >>